Accueil › Génération 3G
La 3G en France
Tous les émetteurs de cette génération autorisés par l'ANFR, France entière.
103 623 stations, 110 995 émetteurs autorisés107 664 en service, 0 techniquement opérationnels, 3 331 en projet approuvé.
3G
Les opérateurs présents
Génération
| Génération | Émetteurs | Part |
|---|
| 3G | 110 995 | 100,0 % |
Bande et système
| Bande et système | Émetteurs | Part |
|---|
| UMTS 900 | 102 473 | 92,3 % |
| UMTS 2100 | 8 522 | 7,7 % |
Nature du support
| Nature du support | Émetteurs | Part |
|---|
| Pylône autostable | 66 237 | 59,7 % |
| Immeuble | 14 330 | 12,9 % |
| Pylône tubulaire | 9 980 | 9,0 % |
| Bâtiment | 6 029 | 5,4 % |
| Château d'eau - réservoir | 5 810 | 5,2 % |
| Monument religieux | 1 571 | 1,4 % |
| Intérieur sous-terrain | 1 443 | 1,3 % |
| Mât béton | 874 | 0,8 % |
| Tunnel | 866 | 0,8 % |
| pylône arbre | 834 | 0,8 % |
Type de propriétaire du support
| Type de propriétaire du support | Émetteurs | Part |
|---|
| TOTEM | 13 726 | 12,4 % |
| HIVORY | 12 225 | 11,0 % |
| TDF | 11 939 | 10,8 % |
| ATC FRANCE | 7 255 | 6,5 % |
| Copropriété, Syndic, SCI | 7 022 | 6,3 % |
| Commune, communauté de commune | 6 502 | 5,9 % |
| Société HLM | 5 724 | 5,2 % |
| SFR | 5 285 | 4,8 % |
Mises en service, année par année
| Année | Émetteurs allumés |
|---|
| 2016 | 12 362 |
| 2017 | 11 676 |
| 2018 | 7 931 |
| 2019 | 6 814 |
| 2020 | 6 869 |
| 2021 | 6 207 |
| 2022 | 6 735 |
| 2023 | 7 804 |
| 2024 | 7 353 |
| 2025 | 4 305 |
| 2026 | 1 642 |
| 2027 | 12 |
⚠️
Ce site ne dit rien de l'exposition ni de la santé. Il recense les
autorisations d'émettre délivrées par l'ANFR. Les mesures de champ électromagnétique sont publiées séparément par l'ANFR sur
cartoradio.fr.
Les hauteurs sont celles du support, telles que déclarées. Un « émetteur » est une bande de fréquences sur une station : une même antenne en porte plusieurs. Méthode.
Par département