antennes‑france

AccueilDépartements › Haute-Savoie

Antennes relais — Haute-Savoie

Toutes les stations autorisées dans le Haute-Savoie, en Auvergne-Rhône-Alpes.

1 520 stations, 9 990 émetteurs autorisés

7 696 en service, 1 668 techniquement opérationnels, 626 en projet approuvé.

3G4G5G

Les opérateurs présents

OpérateurStationsÉmetteursGénérationsDernière mise en service
SFR3992 7482G 3G 4G 5G2026-08-27
ORANGE3922 6212G 3G 4G 5G2026-09-02
BOUYGUES TELECOM3732 5752G 3G 4G 5G2026-08-29
FREE MOBILE3562 0463G 4G 5G2026-09-07

Génération

GénérationÉmetteursPart
2G7917,9 %
3G1 19412,0 %
4G6 12561,3 %
5G1 88018,8 %

Bande et système

Bande et systèmeÉmetteursPart
LTE 18001 25412,6 %
LTE 7001 21112,1 %
LTE 8001 15111,5 %
LTE 21001 15011,5 %
UMTS 9001 11111,1 %
LTE 26001 05410,6 %
GSM 9007857,9 %
5G NR 35007787,8 %
5G NR 21005725,7 %
5G NR 7005305,3 %

Nature du support

Nature du supportÉmetteursPart
Pylône autostable5 96259,7 %
Immeuble1 09310,9 %
Bâtiment1 05910,6 %
Pylône tubulaire1 00210,0 %
Monument religieux3913,9 %
Mât971,0 %
Château d'eau - réservoir660,7 %
Tour hertzienne500,5 %
Silo480,5 %
Mât métallique460,5 %

Type de propriétaire du support

Type de propriétaire du supportÉmetteursPart
TDF2 14921,5 %
HIVORY1 42214,2 %
TOTEM1 29913,0 %
Commune, communauté de commune9179,2 %
Copropriété, Syndic, SCI7107,1 %
Société Privée6656,7 %
ATC FRANCE6286,3 %
SFR5515,5 %

Mises en service, année par année

AnnéeÉmetteurs allumés
2015111
2016756
20171 043
2018431
2019793
2020799
2021772
2022940
20231 008
2024875
2025908
2026250
⚠️ Ce site ne dit rien de l'exposition ni de la santé. Il recense les autorisations d'émettre délivrées par l'ANFR. Les mesures de champ électromagnétique sont publiées séparément par l'ANFR sur cartoradio.fr.

Les hauteurs sont celles du support, telles que déclarées. Un « émetteur » est une bande de fréquences sur une station : une même antenne en porte plusieurs. Méthode.

Les communes du département

⚠️ 46 communes de ce département portent une ou deux stations et n'ont pas de page à elles : leurs chiffres figurent ici, dans ce tableau. C'est une limite du plafond de fichiers de l'hébergement, pas de la donnée — elle est dite en clair.

CommuneStationsÉmetteursGénérations
Annecy1411 0762G 3G 4G 5G
Chamonix-Mont-Blanc543702G 3G 4G 5G
Thonon-les-Bains423352G 3G 4G 5G
Fillière321682G 3G 4G 5G
Megève282102G 3G 4G 5G
Arâches-la-Frasse271822G 3G 4G 5G
Annemasse241902G 3G 4G 5G
Saint-Gervais-les-Bains231522G 3G 4G 5G
Passy231382G 3G 4G 5G
Morzine231802G 3G 4G 5G
Abondance18792G 3G 4G 5G
Cluses171232G 3G 4G 5G
Bellevaux16742G 3G 4G 5G
Les Gets151152G 3G 4G 5G
Le Grand-Bornand15902G 3G 4G 5G
Rumilly141022G 3G 4G 5G
La Clusaz141072G 3G 4G 5G
Faverges-Seythenex13612G 3G 4G 5G
Évian-les-Bains13782G 3G 4G 5G
Viry13882G 3G 4G 5G
Châtel12942G 3G 4G 5G
Les Houches12922G 3G 4G 5G
Publier12922G 3G 4G 5G
Thônes12742G 3G 4G 5G
Ville-la-Grand12912G 3G 4G 5G
Les Contamines-Montjoie12722G 3G 4G 5G
La Roche-sur-Foron12792G 3G 4G 5G
Cruseilles11672G 3G 4G 5G
Bonneville11922G 3G 4G 5G
Taninges10742G 3G 4G 5G
Dingy-Saint-Clair10352G 3G 4G 5G
Saint-Pierre-en-Faucigny10812G 3G 4G 5G
Sillingy9682G 3G 4G 5G
Gaillard9722G 3G 4G 5G
Mont-Saxonnex9412G 3G 4G 5G
Vétraz-Monthoux9602G 3G 4G 5G
Vallorcine9512G 3G 4G 5G
Lugrin9512G 3G 4G 5G
Fillinges9562G 3G 4G 5G
La Forclaz9322G 3G 4G
Sixt-Fer-à-Cheval9432G 3G 4G 5G
Allinges9632G 3G 4G 5G
Sallanches9782G 3G 4G 5G
Larringes9452G 3G 4G 5G
Étrembières8552G 3G 4G 5G
Monnetier-Mornex8542G 3G 4G 5G
Samoëns8572G 3G 4G 5G
Magland8652G 3G 4G 5G
Talloires-Montmin8432G 3G 4G 5G
Saint-Jeoire8622G 3G 4G 5G
Saint-Gingolph8332G 3G 4G 5G
Glières-Val-de-Borne8472G 3G 4G 5G
Saint-Jean-d'Aulps8452G 3G 4G 5G
Poisy8592G 3G 4G 5G
Clarafond-Arcine8462G 3G 4G 5G
Epagny Metz-Tessy8602G 3G 4G 5G
Sciez8602G 3G 4G 5G
Le Biot8332G 3G 4G 5G
Menthonnex-en-Bornes8232G 3G 4G
Seyssel8442G 3G 4G 5G
Andilly8302G 3G 4G 5G
Brizon8223G 4G
Collonges-sous-Salève7582G 3G 4G 5G
Saint-Julien-en-Genevois7572G 3G 4G 5G
Bons-en-Chablais7512G 3G 4G 5G
Pers-Jussy7362G 3G 4G 5G
Bernex7562G 3G 4G 5G
Reignier-Ésery7492G 3G 4G 5G
Orcier7402G 3G 4G 5G
Ambilly7542G 3G 4G 5G
Sevrier7532G 3G 4G 5G
Musièges6492G 3G 4G 5G
Combloux6452G 3G 4G 5G
Valleiry6452G 3G 4G 5G
Vaulx6342G 3G 4G 5G
La Balme-de-Sillingy6392G 3G 4G 5G
Neydens6502G 3G 4G 5G
Neuvecelle6442G 3G 4G 5G
Arthaz-Pont-Notre-Dame6452G 3G 4G 5G
Marnaz6462G 3G 4G 5G
Veyrier-du-Lac6462G 3G 4G 5G
Douvaine6472G 3G 4G 5G
La Chapelle-d'Abondance6492G 3G 4G 5G
Scionzier6492G 3G 4G 5G
Onnion6262G 3G 4G 5G
Chavanod6364G 5G
Anthy-sur-Léman5382G 3G 4G 5G
Villaz5422G 3G 4G 5G
Marcellaz-Albanais5362G 3G 4G 5G
Doussard5362G 3G 4G 5G
Armoy5362G 3G 4G 5G
Manigod5342G 3G 4G 5G
Veigy-Foncenex5322G 3G 4G 5G
Maxilly-sur-Léman5342G 3G 4G 5G
Viuz-en-Sallaz5332G 3G 4G 5G
Mieussy5302G 3G 4G 5G
Archamps5302G 3G 4G 5G
Ayse5362G 3G 4G 5G
Nernier5163G 4G 5G
Viuz-la-Chiésaz4302G 3G 4G 5G
Marignier4342G 3G 4G 5G
Thollon-les-Mémises4282G 3G 4G 5G
Saint-Jean-de-Sixt4332G 3G 4G 5G
Ballaison4322G 3G 4G 5G
Saint-Paul-en-Chablais4292G 3G 4G 5G
Meillerie4272G 3G 4G 5G
Saint-Sigismond4342G 3G 4G 5G
Frangy4212G 3G 4G 5G
Habère-Poche4292G 3G 4G 5G
Éloise4222G 3G 4G 5G
Les Clefs4252G 3G 4G 5G
Nancy-sur-Cluses4113G 4G
Quintal4322G 3G 4G 5G
La Balme-de-Thuy4212G 3G 4G 5G
Saint-Cergues4262G 3G 4G 5G
Scientrier4252G 3G 4G 5G
Bonne4292G 3G 4G 5G
Feigères4222G 3G 4G 5G
Yvoire4212G 3G 4G 5G
Thyez4332G 3G 4G 5G
Messery4242G 3G 4G 5G
Perrignier4252G 3G 4G 5G
Chens-sur-Léman4242G 3G 4G 5G
Marin4322G 3G 4G 5G
Saxel4122G 3G 4G
Cordon4332G 3G 4G 5G
Margencel4302G 3G 4G 5G
Menthon-Saint-Bernard4262G 3G 4G 5G
Eteaux4302G 3G 4G 5G
Mégevette4232G 3G 4G 5G
Vailly4212G 3G 4G 5G
Praz-sur-Arly4332G 3G 4G 5G
La Muraz4272G 3G 4G 5G
Saint-Jorioz4322G 3G 4G 5G
Novel4113G 4G
Val de Chaise4113G 4G
La Baume493G 4G
Vovray-en-Bornes4113G 4G
Clermont4113G 4G
Giez4113G 4G
Brenthonne4312G 3G 4G 5G
Entrevernes4103G 4G
Moye4113G 4G
Saint-Félix4292G 3G 4G 5G
Challonges4113G 4G
Morillon4113G 4G
Vacheresse4113G 4G
Franclens4113G 4G
Saint-Jean-de-Tholome4282G 3G 4G 5G
La Tour3242G 3G 4G 5G
Châtillon-sur-Cluses3142G 3G 4G 5G
Chevenoz3172G 3G 4G 5G
Alby-sur-Chéran3152G 3G 4G 5G
Héry-sur-Alby3242G 3G 4G 5G
Allonzier-la-Caille3262G 3G 4G 5G
Gruffy3142G 3G 4G 5G
Bogève3262G 3G 4G 5G
Chapeiry3232G 3G 4G 5G
Saint-Blaise3222G 3G 4G 5G
Féternes3202G 3G 4G 5G
Verchaix3242G 3G 4G 5G
Reyvroz3122G 3G 4G 5G
Crempigny-Bonneguête3202G 3G 4G 5G
Lullin3242G 3G 4G 5G
Allèves3132G 3G 4G 5G
Cusy3142G 3G 4G 5G
Marcellaz3213G 4G 5G
Dingy-en-Vuache3252G 3G 4G 5G
Demi-Quartier3252G 3G 4G 5G
Excenevex3242G 3G 4G 5G
Savigny3163G 4G 5G
Chevrier3212G 3G 4G 5G
Champanges393G 4G
Vallières-sur-Fier3174G 5G
Cranves-Sales3172G 3G 4G 5G
Machilly3172G 3G 4G 5G
Faucigny2182G 3G 4G 5G
Présilly262G 3G 4G
Marlioz2142G 3G 4G 5G
Montagny-les-Lanches2122G 3G 4G 5G
Fessy2182G 3G 4G 5G
Vanzy2142G 3G 4G 5G
Vulbens262G 3G 4G
Serraval2122G 3G 4G 5G
Vougy2144G 5G
Jonzier-Épagny2123G 4G 5G
La Vernaz2133G 4G 5G
Alex2113G 4G 5G
Bonnevaux2132G 3G 4G 5G
Saint-Sixt2112G 3G 4G 5G
Cornier2142G 3G 4G 5G
Beaumont2143G 4G 5G
Leschaux2113G 4G 5G
Nonglard2112G 3G 4G 5G
Loisin2152G 3G 4G 5G
Contamine-sur-Arve2112G 3G 4G 5G
Saint-Laurent2103G 4G 5G
Cervens2142G 3G 4G 5G
Boëge154G 5G
Groisy154G 5G
Copponex164G 5G
Seytroux164G 5G
Mésigny164G 5G
Vers174G 5G
Villy-le-Pelloux164G 5G
Cernex164G 5G
Cercier154G 5G
Montriond123G 4G
Les Villards-sur-Thônes192G 3G 4G 5G
Chêne-en-Semine172G 3G 4G 5G
Villard192G 3G 4G 5G
Massongy192G 3G 4G 5G
Duingt142G 3G 4G
Nangy172G 3G 4G 5G
Amancy182G 3G 4G 5G
Cuvat123G 4G
Lovagny144G 5G
Bossey173G 4G 5G
Lully163G 4G 5G
Minzier154G 5G
Arbusigny164G 5G
Hauteville-sur-Fier164G 5G