Accueil › Natures de support › Château d'eau - réservoir
Antennes installées sur château d'eau - réservoir
Tous les émetteurs dont le support est de cette nature, France entière.
6 822 stations, 45 806 émetteurs autorisés
35 770 en service, 7 063 techniquement opérationnels, 2 973 en projet approuvé.
Les opérateurs présents
| Opérateur | Stations | Émetteurs | Générations | Dernière mise en service |
|---|---|---|---|---|
| SFR | 1 823 | 12 946 | 2G 3G 4G 5G | 2027-02-01 |
| BOUYGUES TELECOM | 1 824 | 12 676 | 2G 3G 4G 5G | 2027-06-30 |
| ORANGE | 1 806 | 12 021 | 2G 3G 4G 5G | 2026-09-18 |
| FREE MOBILE | 1 332 | 7 964 | 3G 4G 5G | 2026-09-07 |
| OUTREMER TELECOM | 7 | 52 | 2G 3G 4G 5G | 2025-11-15 |
| DIGICEL | 10 | 34 | 3G 4G | 2026-08-06 |
| FREE CARAIBES | 5 | 28 | 3G 4G | 2026-08-06 |
| ONATI | 3 | 19 | 2G 3G 4G 5G | 2024-11-04 |
| TELCO OI | 2 | 17 | 2G 3G 4G 5G | 2025-07-24 |
| SRR | 2 | 14 | 2G 3G 4G 5G | 2026-02-02 |
| VITI SAS | 4 | 13 | 4G 5G | 2025-10-06 |
| ZEOP | 2 | 10 | 3G 4G | 2024-07-01 |
| PMT-VODAFONE | 1 | 7 | 2G 3G 4G | 2024-02-14 |
| Gouv Nelle Calédonie (OPT) | 1 | 5 | 3G 4G 5G | 2023-10-24 |
Génération
| Génération | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| 2G | 4 622 | 10,1 % |
| 3G | 5 810 | 12,7 % |
| 4G | 27 091 | 59,1 % |
| 5G | 8 283 | 18,1 % |
Bande et système
| Bande et système | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| LTE 1800 | 6 123 | 13,4 % |
| UMTS 900 | 5 465 | 11,9 % |
| LTE 800 | 5 456 | 11,9 % |
| LTE 700 | 5 167 | 11,3 % |
| LTE 2100 | 5 072 | 11,1 % |
| GSM 900 | 4 605 | 10,1 % |
| LTE 2600 | 4 054 | 8,9 % |
| 5G NR 3500 | 3 172 | 6,9 % |
| 5G NR 2100 | 2 949 | 6,4 % |
| 5G NR 700 | 2 162 | 4,7 % |
Nature du support
| Nature du support | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| Château d'eau - réservoir | 45 806 | 100,0 % |
Type de propriétaire du support
| Type de propriétaire du support | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| Syndicat des eaux, Adduction | 23 999 | 52,4 % |
| Commune, communauté de commune | 19 295 | 42,1 % |
| Société Privée | 923 | 2,0 % |
| Copropriété, Syndic, SCI | 274 | 0,6 % |
| SFR | 268 | 0,6 % |
| Conseil Départemental | 181 | 0,4 % |
| Ets public , Minist, Synd mixt | 134 | 0,3 % |
| TDF | 97 | 0,2 % |
Mises en service, année par année
| Année | Émetteurs allumés |
|---|---|
| 2016 | 3 243 |
| 2017 | 3 701 |
| 2018 | 3 769 |
| 2019 | 3 234 |
| 2020 | 2 582 |
| 2021 | 3 457 |
| 2022 | 4 121 |
| 2023 | 3 153 |
| 2024 | 3 309 |
| 2025 | 3 834 |
| 2026 | 1 184 |
| 2027 | 10 |
⚠️ Ce site ne dit rien de l'exposition ni de la santé. Il recense les autorisations d'émettre délivrées par l'ANFR. Les mesures de champ électromagnétique sont publiées séparément par l'ANFR sur cartoradio.fr.
Les hauteurs sont celles du support, telles que déclarées. Un « émetteur » est une bande de fréquences sur une station : une même antenne en porte plusieurs. Méthode.