Accueil › Natures de support › Pylône tubulaire
Antennes installées sur pylône tubulaire
Tous les émetteurs dont le support est de cette nature, France entière.
13 525 stations, 90 167 émetteurs autorisés
66 754 en service, 15 538 techniquement opérationnels, 7 875 en projet approuvé.
Les opérateurs présents
| Opérateur | Stations | Émetteurs | Générations | Dernière mise en service |
|---|---|---|---|---|
| ORANGE | 3 842 | 25 875 | 2G 3G 4G 5G | 2026-09-18 |
| BOUYGUES TELECOM | 3 103 | 21 504 | 2G 3G 4G 5G | 2026-09-10 |
| FREE MOBILE | 3 388 | 21 060 | 3G 4G 5G | 2026-09-14 |
| SFR | 3 005 | 20 673 | 2G 3G 4G 5G | 2027-02-01 |
| SRR | 31 | 243 | 2G 3G 4G 5G | 2026-05-26 |
| FREE CARAIBES | 28 | 170 | 3G 4G 5G | 2026-08-11 |
| DIGICEL | 28 | 168 | 3G 4G 5G | 2026-08-11 |
| OUTREMER TELECOM | 13 | 102 | 2G 3G 4G 5G | 2026-09-10 |
| TELCO OI | 13 | 97 | 2G 3G 4G 5G | 2025-11-20 |
| PMT-VODAFONE | 12 | 74 | 2G 3G 4G 5G | 2026-03-17 |
| ONATI | 17 | 67 | 2G 3G 4G 5G | 2026-04-17 |
| VITI SAS | 24 | 49 | 4G 5G | 2026-01-15 |
| ZEOP | 9 | 43 | 3G 4G 5G | 2025-12-01 |
| Gouv Nelle Calédonie (OPT) | 11 | 40 | 2G 3G 4G 5G | 2024-10-30 |
| UTS Caraibes | 1 | 2 | 2G 3G | 2011-01-01 |
Génération
| Génération | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| 2G | 5 925 | 6,6 % |
| 3G | 9 980 | 11,1 % |
| 4G | 56 182 | 62,3 % |
| 5G | 18 080 | 20,1 % |
Bande et système
| Bande et système | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| LTE 1800 | 12 117 | 13,4 % |
| LTE 2100 | 10 661 | 11,8 % |
| LTE 700 | 10 488 | 11,6 % |
| LTE 800 | 10 020 | 11,1 % |
| LTE 2600 | 9 719 | 10,8 % |
| UMTS 900 | 9 318 | 10,3 % |
| 5G NR 3500 | 7 887 | 8,7 % |
| GSM 900 | 5 901 | 6,5 % |
| 5G NR 700 | 5 720 | 6,3 % |
| 5G NR 2100 | 4 473 | 5,0 % |
Nature du support
| Nature du support | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| Pylône tubulaire | 90 167 | 100,0 % |
Type de propriétaire du support
| Type de propriétaire du support | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| TOTEM | 23 614 | 26,2 % |
| HIVORY | 14 328 | 15,9 % |
| ATC FRANCE | 9 249 | 10,3 % |
| ON TOWER FRANCE | 8 049 | 8,9 % |
| CELLNEX | 7 732 | 8,6 % |
| SFR | 5 070 | 5,6 % |
| TDF | 4 692 | 5,2 % |
| FREE-MOBILE | 3 993 | 4,4 % |
Mises en service, année par année
| Année | Émetteurs allumés |
|---|---|
| 2016 | 4 222 |
| 2017 | 5 607 |
| 2018 | 6 500 |
| 2019 | 6 666 |
| 2020 | 5 559 |
| 2021 | 6 886 |
| 2022 | 7 611 |
| 2023 | 8 004 |
| 2024 | 8 072 |
| 2025 | 10 391 |
| 2026 | 3 465 |
| 2027 | 15 |
⚠️ Ce site ne dit rien de l'exposition ni de la santé. Il recense les autorisations d'émettre délivrées par l'ANFR. Les mesures de champ électromagnétique sont publiées séparément par l'ANFR sur cartoradio.fr.
Les hauteurs sont celles du support, telles que déclarées. Un « émetteur » est une bande de fréquences sur une station : une même antenne en porte plusieurs. Méthode.