Accueil › Opérateurs › ZEOP
Le parc d'antennes de ZEOP
Toutes les stations autorisées à cet opérateur, France entière, telles que déclarées à l'ANFR.
275 stations, 1 410 émetteurs autorisés
1 349 en service, 49 techniquement opérationnels, 12 en projet approuvé.
Génération
| Génération | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| 3G | 274 | 19,4 % |
| 4G | 1 086 | 77,0 % |
| 5G | 50 | 3,5 % |
Bande et système
| Bande et système | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| LTE 1800 | 279 | 19,8 % |
| LTE 2100 | 279 | 19,8 % |
| LTE 2600 | 279 | 19,8 % |
| UMTS 900 | 274 | 19,4 % |
| LTE 700 | 249 | 17,7 % |
| 5G NR 3500 | 50 | 3,5 % |
Nature du support
| Nature du support | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| Pylône autostable | 485 | 34,4 % |
| Bâtiment | 369 | 26,2 % |
| Mât béton | 351 | 24,9 % |
| Immeuble | 70 | 5,0 % |
| Pylône tubulaire | 43 | 3,0 % |
| Mât métallique | 36 | 2,6 % |
| pylône arbre | 25 | 1,8 % |
| Pylône haubané | 10 | 0,7 % |
| Château d'eau - réservoir | 10 | 0,7 % |
| Monument historique | 6 | 0,4 % |
Type de propriétaire du support
| Type de propriétaire du support | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| ZEOP | 591 | 41,9 % |
| Société HLM | 235 | 16,7 % |
| TDF | 173 | 12,3 % |
| Sté Réunionn. de Radiotéléph. | 125 | 8,9 % |
| Particulier | 72 | 5,1 % |
| Copropriété, Syndic, SCI | 49 | 3,5 % |
| Société Privée | 46 | 3,3 % |
| Telco OI | 41 | 2,9 % |
Mises en service, année par année
| Année | Émetteurs allumés |
|---|---|
| 2018 | 27 |
| 2019 | 219 |
| 2020 | 150 |
| 2021 | 177 |
| 2022 | 275 |
| 2023 | 83 |
| 2024 | 331 |
| 2025 | 62 |
| 2026 | 74 |
⚠️ Ce site ne dit rien de l'exposition ni de la santé. Il recense les autorisations d'émettre délivrées par l'ANFR. Les mesures de champ électromagnétique sont publiées séparément par l'ANFR sur cartoradio.fr.
Les hauteurs sont celles du support, telles que déclarées. Un « émetteur » est une bande de fréquences sur une station : une même antenne en porte plusieurs. Méthode.
Où il est le plus présent
| Département | Stations | Émetteurs |
|---|---|---|
| La Réunion | 275 | 1 410 |