Accueil › Opérateurs › PMT-VODAFONE
Le parc d'antennes de PMT-VODAFONE
Toutes les stations autorisées à cet opérateur, France entière, telles que déclarées à l'ANFR.
182 stations, 1 049 émetteurs autorisés
944 en service, 29 techniquement opérationnels, 76 en projet approuvé.
Génération
| Génération | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| 2G | 182 | 17,3 % |
| 3G | 182 | 17,3 % |
| 4G | 645 | 61,5 % |
| 5G | 40 | 3,8 % |
Bande et système
| Bande et système | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| GSM 900 | 182 | 17,3 % |
| UMTS 900 | 182 | 17,3 % |
| LTE 2100 | 177 | 16,9 % |
| LTE 800 | 175 | 16,7 % |
| LTE 1800 | 115 | 11,0 % |
| LTE 700 | 97 | 9,2 % |
| LTE 2600 | 81 | 7,7 % |
| 5G NR 3500 | 40 | 3,8 % |
Nature du support
| Nature du support | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| Pylône autostable | 551 | 52,5 % |
| pylône arbre | 274 | 26,1 % |
| Bâtiment | 99 | 9,4 % |
| Pylône tubulaire | 74 | 7,1 % |
| Immeuble | 24 | 2,3 % |
| Mât métallique | 13 | 1,2 % |
| Château d'eau - réservoir | 7 | 0,7 % |
| Mât | 7 | 0,7 % |
Type de propriétaire du support
| Type de propriétaire du support | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| Pacific Mobile Telecom | 832 | 79,3 % |
| Société Privée | 64 | 6,1 % |
| TDF | 48 | 4,6 % |
| Ets public , Minist, Synd mixt | 37 | 3,5 % |
| Commune, communauté de commune | 34 | 3,2 % |
| Particulier | 19 | 1,8 % |
| Copropriété, Syndic, SCI | 8 | 0,8 % |
| Autres | 7 | 0,7 % |
Mises en service, année par année
| Année | Émetteurs allumés |
|---|---|
| 2015 | 2 |
| 2016 | 22 |
| 2017 | 59 |
| 2018 | 20 |
| 2019 | 127 |
| 2020 | 37 |
| 2021 | 91 |
| 2022 | 69 |
| 2023 | 206 |
| 2024 | 126 |
| 2025 | 45 |
| 2026 | 25 |
⚠️ Ce site ne dit rien de l'exposition ni de la santé. Il recense les autorisations d'émettre délivrées par l'ANFR. Les mesures de champ électromagnétique sont publiées séparément par l'ANFR sur cartoradio.fr.
Les hauteurs sont celles du support, telles que déclarées. Un « émetteur » est une bande de fréquences sur une station : une même antenne en porte plusieurs. Méthode.
Où il est le plus présent
| Département | Stations | Émetteurs |
|---|---|---|
| Polynésie française | 182 | 1 049 |