Accueil › Départements › Paris
Antennes relais — Paris
Toutes les stations autorisées dans le Paris, en Île-de-France.
3 566 stations, 22 978 émetteurs autorisés17 580 en service, 3 590 techniquement opérationnels, 1 808 en projet approuvé.
3G4G5G
Les opérateurs présents
| Opérateur | Stations | Émetteurs | Générations | Dernière mise en service |
|---|
| SFR | 991 | 6 583 | 2G 3G 4G 5G | 2026-06-29 |
| BOUYGUES TELECOM | 932 | 6 299 | 2G 3G 4G 5G | 2026-12-31 |
| FREE MOBILE | 858 | 5 226 | 3G 4G 5G | 2026-09-07 |
| ORANGE | 785 | 4 870 | 2G 3G 4G 5G | 2026-08-19 |
Génération
| Génération | Émetteurs | Part |
|---|
| 2G | 1 177 | 5,1 % |
| 3G | 2 557 | 11,1 % |
| 4G | 14 982 | 65,2 % |
| 5G | 4 262 | 18,5 % |
Bande et système
| Bande et système | Émetteurs | Part |
|---|
| LTE 1800 | 3 537 | 15,4 % |
| LTE 2600 | 3 041 | 13,2 % |
| LTE 2100 | 3 009 | 13,1 % |
| LTE 700 | 2 318 | 10,1 % |
| LTE 800 | 2 274 | 9,9 % |
| 5G NR 3500 | 2 219 | 9,7 % |
| UMTS 900 | 2 169 | 9,4 % |
| 5G NR 700 | 1 130 | 4,9 % |
| GSM 900 | 1 093 | 4,8 % |
| 5G NR 2100 | 913 | 4,0 % |
Nature du support
| Nature du support | Émetteurs | Part |
|---|
| Immeuble | 14 779 | 64,3 % |
| Bâtiment | 4 143 | 18,0 % |
| Intérieur sous-terrain | 2 314 | 10,1 % |
| Tunnel | 1 193 | 5,2 % |
| Pylône tubulaire | 146 | 0,6 % |
| Ouvrage d'art (pont, viaduc) | 119 | 0,5 % |
| Ouvrage de signalisation (portique routier, panneau routier) | 88 | 0,4 % |
| Intérieur galerie | 48 | 0,2 % |
| Mât métallique | 36 | 0,2 % |
| Monument religieux | 32 | 0,1 % |
Type de propriétaire du support
| Type de propriétaire du support | Émetteurs | Part |
|---|
| Copropriété, Syndic, SCI | 8 630 | 37,6 % |
| Société HLM | 4 555 | 19,8 % |
| Société Privée | 2 846 | 12,4 % |
| RATP | 2 401 | 10,4 % |
| Commune, communauté de commune | 1 045 | 4,5 % |
| SNCF Réseau | 932 | 4,1 % |
| Ets public , Minist, Synd mixt | 740 | 3,2 % |
| Particulier | 466 | 2,0 % |
Mises en service, année par année
| Année | Émetteurs allumés |
|---|
| 2015 | 675 |
| 2016 | 1 406 |
| 2017 | 1 084 |
| 2018 | 2 024 |
| 2019 | 1 455 |
| 2020 | 1 109 |
| 2021 | 2 560 |
| 2022 | 1 429 |
| 2023 | 1 430 |
| 2024 | 2 038 |
| 2025 | 2 503 |
| 2026 | 749 |
⚠️
Ce site ne dit rien de l'exposition ni de la santé. Il recense les
autorisations d'émettre délivrées par l'ANFR. Les mesures de champ électromagnétique sont publiées séparément par l'ANFR sur
cartoradio.fr.
Les hauteurs sont celles du support, telles que déclarées. Un « émetteur » est une bande de fréquences sur une station : une même antenne en porte plusieurs. Méthode.
Les communes du département