Accueil › Départements › Hauts-de-Seine
Antennes relais — Hauts-de-Seine
Toutes les stations autorisées dans le Hauts-de-Seine, en Île-de-France.
1 626 stations, 11 589 émetteurs autorisés8 615 en service, 2 021 techniquement opérationnels, 953 en projet approuvé.
3G4G5G
Les opérateurs présents
| Opérateur | Stations | Émetteurs | Générations | Dernière mise en service |
|---|
| BOUYGUES TELECOM | 471 | 3 421 | 2G 3G 4G 5G | 2026-09-10 |
| FREE MOBILE | 438 | 2 929 | 4G 5G | 2026-09-14 |
| SFR | 370 | 2 809 | 2G 3G 4G 5G | 2026-07-31 |
| ORANGE | 347 | 2 430 | 2G 3G 4G 5G | 2026-09-07 |
Génération
| Génération | Émetteurs | Part |
|---|
| 2G | 728 | 6,3 % |
| 3G | 1 258 | 10,9 % |
| 4G | 7 233 | 62,4 % |
| 5G | 2 370 | 20,5 % |
Bande et système
| Bande et système | Émetteurs | Part |
|---|
| LTE 1800 | 1 618 | 14,0 % |
| LTE 2600 | 1 422 | 12,3 % |
| LTE 2100 | 1 413 | 12,2 % |
| LTE 700 | 1 247 | 10,8 % |
| 5G NR 3500 | 1 228 | 10,6 % |
| LTE 800 | 1 098 | 9,5 % |
| UMTS 900 | 1 036 | 8,9 % |
| GSM 900 | 700 | 6,0 % |
| 5G NR 700 | 648 | 5,6 % |
| 5G NR 2100 | 494 | 4,3 % |
Nature du support
| Nature du support | Émetteurs | Part |
|---|
| Immeuble | 8 143 | 70,3 % |
| Bâtiment | 1 879 | 16,2 % |
| Tunnel | 398 | 3,4 % |
| Intérieur sous-terrain | 244 | 2,1 % |
| Pylône tubulaire | 233 | 2,0 % |
| Ouvrage d'art (pont, viaduc) | 207 | 1,8 % |
| Pylône autostable | 127 | 1,1 % |
| pylône arbre | 54 | 0,5 % |
| Ouvrage de signalisation (portique routier, panneau routier) | 54 | 0,5 % |
| Château d'eau - réservoir | 42 | 0,4 % |
Type de propriétaire du support
| Type de propriétaire du support | Émetteurs | Part |
|---|
| Société HLM | 4 543 | 39,2 % |
| Copropriété, Syndic, SCI | 2 897 | 25,0 % |
| Société Privée | 1 484 | 12,8 % |
| SNCF Réseau | 362 | 3,1 % |
| RATP | 278 | 2,4 % |
| Commune, communauté de commune | 259 | 2,2 % |
| Particulier | 207 | 1,8 % |
| DDE | 175 | 1,5 % |
Mises en service, année par année
| Année | Émetteurs allumés |
|---|
| 2015 | 562 |
| 2016 | 628 |
| 2017 | 588 |
| 2018 | 872 |
| 2019 | 710 |
| 2020 | 854 |
| 2021 | 1 025 |
| 2022 | 745 |
| 2023 | 715 |
| 2024 | 858 |
| 2025 | 1 115 |
| 2026 | 331 |
⚠️
Ce site ne dit rien de l'exposition ni de la santé. Il recense les
autorisations d'émettre délivrées par l'ANFR. Les mesures de champ électromagnétique sont publiées séparément par l'ANFR sur
cartoradio.fr.
Les hauteurs sont celles du support, telles que déclarées. Un « émetteur » est une bande de fréquences sur une station : une même antenne en porte plusieurs. Méthode.
Les communes du département