Accueil › Opérateurs › TELCO OI
Le parc d'antennes de TELCO OI
Toutes les stations autorisées à cet opérateur, France entière, telles que déclarées à l'ANFR.
347 stations, 2 815 émetteurs autorisés
2 173 en service, 346 techniquement opérationnels, 296 en projet approuvé.
Génération
| Génération | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| 2G | 350 | 12,4 % |
| 3G | 696 | 24,7 % |
| 4G | 1 278 | 45,4 % |
| 5G | 491 | 17,4 % |
Bande et système
| Bande et système | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| GSM 900 | 348 | 12,4 % |
| LTE 1800 | 348 | 12,4 % |
| LTE 800 | 348 | 12,4 % |
| UMTS 2100 | 348 | 12,4 % |
| UMTS 900 | 348 | 12,4 % |
| 5G NR 700 | 306 | 10,9 % |
| LTE 2600 | 306 | 10,9 % |
| LTE 2100 | 276 | 9,8 % |
| 5G NR 3500 | 185 | 6,6 % |
| GSM 1800 | 2 | 0,1 % |
Nature du support
| Nature du support | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| Pylône autostable | 1 138 | 40,4 % |
| Mât béton | 617 | 21,9 % |
| Bâtiment | 474 | 16,8 % |
| Immeuble | 320 | 11,4 % |
| Pylône tubulaire | 97 | 3,4 % |
| pylône arbre | 60 | 2,1 % |
| Mât | 49 | 1,7 % |
| Mât métallique | 26 | 0,9 % |
| Château d'eau - réservoir | 17 | 0,6 % |
| Pylône haubané | 9 | 0,3 % |
Type de propriétaire du support
| Type de propriétaire du support | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| Telco OI | 1 226 | 43,6 % |
| TDF | 385 | 13,7 % |
| Société HLM | 339 | 12,0 % |
| Particulier | 281 | 10,0 % |
| Société Privée | 227 | 8,1 % |
| Sté Réunionn. de Radiotéléph. | 84 | 3,0 % |
| ORANGE Services Fixes | 53 | 1,9 % |
| ORANGE | 48 | 1,7 % |
Mises en service, année par année
| Année | Émetteurs allumés |
|---|---|
| 2012 | 34 |
| 2013 | 13 |
| 2017 | 709 |
| 2018 | 30 |
| 2019 | 302 |
| 2020 | 80 |
| 2021 | 110 |
| 2022 | 55 |
| 2023 | 222 |
| 2024 | 428 |
| 2025 | 365 |
| 2026 | 122 |
⚠️ Ce site ne dit rien de l'exposition ni de la santé. Il recense les autorisations d'émettre délivrées par l'ANFR. Les mesures de champ électromagnétique sont publiées séparément par l'ANFR sur cartoradio.fr.
Les hauteurs sont celles du support, telles que déclarées. Un « émetteur » est une bande de fréquences sur une station : une même antenne en porte plusieurs. Méthode.
Où il est le plus présent
| Département | Stations | Émetteurs |
|---|---|---|
| La Réunion | 292 | 2 334 |
| Mayotte | 55 | 481 |