Accueil › Natures de support › Bâtiment
Antennes installées sur bâtiment
Tous les émetteurs dont le support est de cette nature, France entière.
8 118 stations, 55 273 émetteurs autorisés
40 414 en service, 9 340 techniquement opérationnels, 5 519 en projet approuvé.
Les opérateurs présents
| Opérateur | Stations | Émetteurs | Générations | Dernière mise en service |
|---|---|---|---|---|
| ORANGE | 2 305 | 15 758 | 2G 3G 4G 5G | 2026-09-18 |
| FREE MOBILE | 1 976 | 13 272 | 3G 4G 5G | 2026-09-07 |
| SFR | 1 784 | 12 545 | 2G 3G 4G 5G | 2026-08-14 |
| BOUYGUES TELECOM | 1 681 | 11 574 | 2G 3G 4G 5G | 2026-09-17 |
| TELCO OI | 58 | 474 | 2G 3G 4G 5G | 2026-05-05 |
| ZEOP | 68 | 369 | 3G 4G 5G | 2026-05-25 |
| SRR | 37 | 263 | 2G 3G 4G 5G | 2026-07-17 |
| DIGICEL | 36 | 239 | 3G 4G 5G | 2026-08-18 |
| FREE CARAIBES | 35 | 223 | 3G 4G 5G | 2026-08-18 |
| OUTREMER TELECOM | 20 | 155 | 2G 3G 4G 5G | 2026-08-12 |
| ONATI | 50 | 150 | 2G 3G 4G 5G | 2026-04-24 |
| PMT-VODAFONE | 16 | 99 | 2G 3G 4G 5G | 2026-01-15 |
| Gouv Nelle Calédonie (OPT) | 30 | 98 | 2G 3G 4G 5G | 2026-04-28 |
| VITI SAS | 10 | 29 | 4G 5G | 2025-10-02 |
| SPM TELECOM | 4 | 10 | 2G 4G | 2020-09-01 |
| MAORE MOBILE | 3 | 5 | 2G | 2016-09-30 |
| DAUPHIN TELECOM | 1 | 4 | 3G 4G 5G | 2019-01-11 |
| GLOBALTEL | 3 | 4 | 2G 4G | 2019-07-01 |
| UTS Caraibes | 1 | 2 | 3G | 2020-02-16 |
Génération
| Génération | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| 2G | 3 516 | 6,4 % |
| 3G | 6 029 | 10,9 % |
| 4G | 34 324 | 62,1 % |
| 5G | 11 404 | 20,6 % |
Bande et système
| Bande et système | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| LTE 1800 | 7 675 | 13,9 % |
| LTE 2100 | 7 068 | 12,8 % |
| LTE 2600 | 6 948 | 12,6 % |
| 5G NR 3500 | 5 800 | 10,5 % |
| LTE 700 | 5 342 | 9,7 % |
| LTE 800 | 5 316 | 9,6 % |
| UMTS 900 | 5 054 | 9,1 % |
| 5G NR 700 | 3 484 | 6,3 % |
| GSM 900 | 3 400 | 6,2 % |
| 5G NR 2100 | 2 120 | 3,8 % |
Nature du support
| Nature du support | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| Bâtiment | 55 273 | 100,0 % |
Type de propriétaire du support
| Type de propriétaire du support | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| Société Privée | 12 720 | 23,0 % |
| Copropriété, Syndic, SCI | 12 575 | 22,8 % |
| Société HLM | 7 712 | 14,0 % |
| Commune, communauté de commune | 5 541 | 10,0 % |
| Particulier | 3 617 | 6,5 % |
| ORANGE Services Fixes | 2 772 | 5,0 % |
| Etablissement de soins | 1 558 | 2,8 % |
| Ets public , Minist, Synd mixt | 1 106 | 2,0 % |
Mises en service, année par année
| Année | Émetteurs allumés |
|---|---|
| 2015 | 1 532 |
| 2016 | 2 768 |
| 2017 | 3 274 |
| 2018 | 4 240 |
| 2019 | 4 260 |
| 2020 | 3 305 |
| 2021 | 4 669 |
| 2022 | 4 117 |
| 2023 | 4 404 |
| 2024 | 4 256 |
| 2025 | 5 509 |
| 2026 | 1 797 |
⚠️ Ce site ne dit rien de l'exposition ni de la santé. Il recense les autorisations d'émettre délivrées par l'ANFR. Les mesures de champ électromagnétique sont publiées séparément par l'ANFR sur cartoradio.fr.
Les hauteurs sont celles du support, telles que déclarées. Un « émetteur » est une bande de fréquences sur une station : une même antenne en porte plusieurs. Méthode.