Accueil › Départements › La Réunion
Antennes relais — La Réunion
Toutes les stations autorisées dans le La Réunion, en La Réunion.
1 362 stations, 9 621 émetteurs autorisés7 751 en service, 1 173 techniquement opérationnels, 697 en projet approuvé.
3G4G5G
Les opérateurs présents
| Opérateur | Stations | Émetteurs | Générations | Dernière mise en service |
|---|
| SRR | 403 | 3 109 | 2G 3G 4G 5G | 2026-08-27 |
| ORANGE | 392 | 2 768 | 3G 4G 5G | 2026-03-30 |
| TELCO OI | 292 | 2 334 | 2G 3G 4G 5G | 2026-07-01 |
| ZEOP | 275 | 1 410 | 3G 4G 5G | 2026-06-29 |
Génération
| Génération | Émetteurs | Part |
|---|
| 2G | 688 | 7,2 % |
| 3G | 1 996 | 20,7 % |
| 4G | 5 613 | 58,3 % |
| 5G | 1 324 | 13,8 % |
Bande et système
| Bande et système | Émetteurs | Part |
|---|
| UMTS 900 | 1 371 | 14,3 % |
| LTE 1800 | 1 361 | 14,1 % |
| LTE 2100 | 1 197 | 12,4 % |
| LTE 2600 | 1 096 | 11,4 % |
| LTE 800 | 1 092 | 11,4 % |
| 5G NR 3500 | 740 | 7,7 % |
| GSM 900 | 686 | 7,1 % |
| UMTS 2100 | 625 | 6,5 % |
| 5G NR 700 | 584 | 6,1 % |
| LTE 700 | 537 | 5,6 % |
Nature du support
| Nature du support | Émetteurs | Part |
|---|
| Pylône autostable | 4 175 | 43,4 % |
| Immeuble | 1 696 | 17,6 % |
| Mât béton | 1 392 | 14,5 % |
| Bâtiment | 1 188 | 12,3 % |
| Pylône tubulaire | 490 | 5,1 % |
| pylône arbre | 290 | 3,0 % |
| Mât métallique | 158 | 1,6 % |
| Mât | 80 | 0,8 % |
| Pylône haubané | 43 | 0,4 % |
| Château d'eau - réservoir | 34 | 0,4 % |
Type de propriétaire du support
| Type de propriétaire du support | Émetteurs | Part |
|---|
| Sté Réunionn. de Radiotéléph. | 2 152 | 22,4 % |
| ORANGE | 1 436 | 14,9 % |
| Société HLM | 1 174 | 12,2 % |
| Telco OI | 1 150 | 12,0 % |
| TDF | 830 | 8,6 % |
| ZEOP | 688 | 7,2 % |
| Particulier | 469 | 4,9 % |
| Société Privée | 457 | 4,8 % |
Mises en service, année par année
| Année | Émetteurs allumés |
|---|
| 2014 | 10 |
| 2016 | 512 |
| 2017 | 1 404 |
| 2018 | 1 156 |
| 2019 | 523 |
| 2020 | 480 |
| 2021 | 548 |
| 2022 | 542 |
| 2023 | 654 |
| 2024 | 1 177 |
| 2025 | 900 |
| 2026 | 663 |
⚠️
Ce site ne dit rien de l'exposition ni de la santé. Il recense les
autorisations d'émettre délivrées par l'ANFR. Les mesures de champ électromagnétique sont publiées séparément par l'ANFR sur
cartoradio.fr.
Les hauteurs sont celles du support, telles que déclarées. Un « émetteur » est une bande de fréquences sur une station : une même antenne en porte plusieurs. Méthode.
Les communes du département