Accueil › Départements › Seine-Saint-Denis
Antennes relais — Seine-Saint-Denis
Toutes les stations autorisées dans le Seine-Saint-Denis, en Île-de-France.
1 707 stations, 12 533 émetteurs autorisés9 197 en service, 2 375 techniquement opérationnels, 961 en projet approuvé.
3G4G5G
Les opérateurs présents
| Opérateur | Stations | Émetteurs | Générations | Dernière mise en service |
|---|
| BOUYGUES TELECOM | 492 | 3 812 | 2G 3G 4G 5G | 2026-09-16 |
| FREE MOBILE | 474 | 3 140 | 3G 4G 5G | 2026-09-07 |
| SFR | 393 | 2 963 | 2G 3G 4G 5G | 2026-08-03 |
| ORANGE | 348 | 2 618 | 2G 3G 4G 5G | 2026-08-31 |
Génération
| Génération | Émetteurs | Part |
|---|
| 2G | 751 | 6,0 % |
| 3G | 1 272 | 10,1 % |
| 4G | 7 777 | 62,1 % |
| 5G | 2 733 | 21,8 % |
Bande et système
| Bande et système | Émetteurs | Part |
|---|
| LTE 1800 | 1 687 | 13,5 % |
| LTE 2600 | 1 589 | 12,7 % |
| LTE 2100 | 1 577 | 12,6 % |
| 5G NR 3500 | 1 390 | 11,1 % |
| LTE 700 | 1 327 | 10,6 % |
| LTE 800 | 1 142 | 9,1 % |
| UMTS 900 | 1 074 | 8,6 % |
| GSM 900 | 730 | 5,8 % |
| 5G NR 700 | 705 | 5,6 % |
| 5G NR 2100 | 638 | 5,1 % |
Nature du support
| Nature du support | Émetteurs | Part |
|---|
| Immeuble | 7 726 | 61,6 % |
| Bâtiment | 2 355 | 18,8 % |
| Pylône tubulaire | 994 | 7,9 % |
| Pylône autostable | 484 | 3,9 % |
| Intérieur sous-terrain | 323 | 2,6 % |
| Tunnel | 221 | 1,8 % |
| Ouvrage d'art (pont, viaduc) | 150 | 1,2 % |
| pylône arbre | 73 | 0,6 % |
| Ouvrage de signalisation (portique routier, panneau routier) | 51 | 0,4 % |
| Mât | 42 | 0,3 % |
Type de propriétaire du support
| Type de propriétaire du support | Émetteurs | Part |
|---|
| Société HLM | 4 044 | 32,3 % |
| Copropriété, Syndic, SCI | 3 515 | 28,0 % |
| Société Privée | 1 402 | 11,2 % |
| BOUYGUES | 497 | 4,0 % |
| TOTEM | 394 | 3,1 % |
| RATP | 346 | 2,8 % |
| Particulier | 316 | 2,5 % |
| CELLNEX | 271 | 2,2 % |
Mises en service, année par année
| Année | Émetteurs allumés |
|---|
| 2015 | 551 |
| 2016 | 688 |
| 2017 | 606 |
| 2018 | 971 |
| 2019 | 738 |
| 2020 | 983 |
| 2021 | 1 276 |
| 2022 | 862 |
| 2023 | 730 |
| 2024 | 939 |
| 2025 | 1 356 |
| 2026 | 458 |
⚠️
Ce site ne dit rien de l'exposition ni de la santé. Il recense les
autorisations d'émettre délivrées par l'ANFR. Les mesures de champ électromagnétique sont publiées séparément par l'ANFR sur
cartoradio.fr.
Les hauteurs sont celles du support, telles que déclarées. Un « émetteur » est une bande de fréquences sur une station : une même antenne en porte plusieurs. Méthode.
Les communes du département