antennes‑france

AccueilDépartements › Yvelines

Antennes relais — Yvelines

Toutes les stations autorisées dans le Yvelines, en Île-de-France.

1 796 stations, 12 441 émetteurs autorisés

9 240 en service, 2 203 techniquement opérationnels, 998 en projet approuvé.

3G4G5G

Les opérateurs présents

OpérateurStationsÉmetteursGénérationsDernière mise en service
BOUYGUES TELECOM4873 4152G 3G 4G 5G2026-09-10
ORANGE4293 1092G 3G 4G 5G2026-08-12
FREE MOBILE4673 0683G 4G 5G2026-09-07
SFR4132 8492G 3G 4G 5G2026-07-31

Génération

GénérationÉmetteursPart
2G9127,3 %
3G1 41611,4 %
4G7 56860,8 %
5G2 54520,5 %

Bande et système

Bande et systèmeÉmetteursPart
LTE 18001 70013,7 %
LTE 26001 43711,6 %
LTE 21001 41111,3 %
LTE 8001 28510,3 %
LTE 7001 27510,2 %
UMTS 9001 2209,8 %
5G NR 35001 2189,8 %
GSM 9009047,3 %
5G NR 7007786,3 %
5G NR 21005494,4 %

Nature du support

Nature du supportÉmetteursPart
Immeuble3 65429,4 %
Pylône autostable3 35727,0 %
Pylône tubulaire2 19317,6 %
Bâtiment1 28110,3 %
Château d'eau - réservoir8206,6 %
pylône arbre4093,3 %
Monument religieux2101,7 %
Tunnel1421,1 %
Silo1040,8 %
Ouvrage de signalisation (portique routier, panneau routier)680,5 %

Type de propriétaire du support

Type de propriétaire du supportÉmetteursPart
Société HLM2 10116,9 %
Copropriété, Syndic, SCI1 52512,3 %
TOTEM1 1439,2 %
Commune, communauté de commune1 0068,1 %
Société Privée9197,4 %
HIVORY8126,5 %
CELLNEX7075,7 %
ATC FRANCE5914,8 %

Mises en service, année par année

AnnéeÉmetteurs allumés
2015679
2016695
2017594
20181 035
2019789
2020773
20211 025
20221 016
2023893
2024888
20251 431
2026299
⚠️ Ce site ne dit rien de l'exposition ni de la santé. Il recense les autorisations d'émettre délivrées par l'ANFR. Les mesures de champ électromagnétique sont publiées séparément par l'ANFR sur cartoradio.fr.

Les hauteurs sont celles du support, telles que déclarées. Un « émetteur » est une bande de fréquences sur une station : une même antenne en porte plusieurs. Méthode.

Les communes du département

⚠️ 33 communes de ce département portent une ou deux stations et n'ont pas de page à elles : leurs chiffres figurent ici, dans ce tableau. C'est une limite du plafond de fichiers de l'hébergement, pas de la donnée — elle est dite en clair.

CommuneStationsÉmetteursGénérations
Versailles966522G 3G 4G 5G
Saint-Germain-en-Laye463142G 3G 4G 5G
Guyancourt433192G 3G 4G 5G
Sartrouville423242G 3G 4G 5G
Montigny-le-Bretonneux402992G 3G 4G 5G
Mantes-la-Jolie362692G 3G 4G 5G
Plaisir342412G 3G 4G 5G
Poissy332492G 3G 4G 5G
Vélizy-Villacoublay332352G 3G 4G 5G
Conflans-Sainte-Honorine322462G 3G 4G 5G
Élancourt312302G 3G 4G 5G
Les Mureaux282182G 3G 4G 5G
Trappes282172G 3G 4G 5G
Rambouillet271962G 3G 4G 5G
Mantes-la-Ville261932G 3G 4G 5G
La Celle-Saint-Cloud241752G 3G 4G 5G
Achères231712G 3G 4G 5G
Houilles221692G 3G 4G 5G
Chatou211732G 3G 4G 5G
Limay201522G 3G 4G 5G
Le Chesnay-Rocquencourt191362G 3G 4G 5G
Freneuse191172G 3G 4G 5G
Magny-les-Hameaux181282G 3G 4G 5G
Saint-Cyr-l'École181202G 3G 4G 5G
Maisons-Laffitte171322G 3G 4G 5G
Triel-sur-Seine161142G 3G 4G 5G
Le Vésinet161242G 3G 4G 5G
Montesson161152G 3G 4G 5G
Le Pecq161122G 3G 4G 5G
Gargenville151132G 3G 4G 5G
Maurepas151082G 3G 4G 5G
Carrières-sous-Poissy141092G 3G 4G 5G
Villepreux14972G 3G 4G 5G
Coignières141162G 3G 4G 5G
Les Clayes-sous-Bois141052G 3G 4G 5G
Jouars-Pontchartrain13892G 3G 4G 5G
Guerville13802G 3G 4G 5G
Jouy-en-Josas13822G 3G 4G 5G
Bois-d'Arcy13752G 3G 4G 5G
Carrières-sur-Seine13932G 3G 4G 5G
Marly-le-Roi12882G 3G 4G 5G
Andrésy12892G 3G 4G 5G
Feucherolles12722G 3G 4G 5G
Bailly12652G 3G 4G 5G
Vaux-sur-Seine12842G 3G 4G 5G
Noisy-le-Roi12842G 3G 4G 5G
Beynes11712G 3G 4G 5G
Magnanville11832G 3G 4G 5G
Rosny-sur-Seine11722G 3G 4G 5G
Hardricourt11802G 3G 4G 5G
Épône11742G 3G 4G 5G
Louveciennes11862G 3G 4G 5G
Orgeval11792G 3G 4G 5G
Verneuil-sur-Seine11792G 3G 4G 5G
Saint-Rémy-lès-Chevreuse10752G 3G 4G 5G
Gambais10572G 3G 4G 5G
Aubergenville10792G 3G 4G 5G
Croissy-sur-Seine10782G 3G 4G 5G
Chambourcy10772G 3G 4G 5G
Bonnières-sur-Seine9732G 3G 4G 5G
Fontenay-le-Fleury9612G 3G 4G 5G
Voisins-le-Bretonneux9692G 3G 4G 5G
Viroflay9702G 3G 4G 5G
La Verrière9702G 3G 4G 5G
Buc9692G 3G 4G 5G
Clairefontaine-en-Yvelines9502G 3G 4G 5G
Flins-sur-Seine9722G 3G 4G 5G
Saint-Martin-de-Bréthencourt8482G 3G 4G 5G
Saint-Arnoult-en-Yvelines8532G 3G 4G 5G
Chevreuse8602G 3G 4G 5G
Saint-Lambert8332G 3G 4G 5G
Poigny-la-Forêt8362G 3G 4G 5G
Gazeran7432G 3G 4G 5G
Vernouillet7572G 3G 4G 5G
Houdan7502G 3G 4G 5G
Saint-Nom-la-Bretèche7502G 3G 4G 5G
Auffargis7322G 3G 4G 5G
Chanteloup-les-Vignes7542G 3G 4G 5G
Les Bréviaires6322G 3G 4G 5G
La Queue-les-Yvelines6352G 3G 4G 5G
Villiers-Saint-Frédéric6452G 3G 4G 5G
Bougival6442G 3G 4G 5G
Longnes6252G 3G 4G 5G
Bouafle6402G 3G 4G 5G
Les Essarts-le-Roi6492G 3G 4G 5G
Lévis-Saint-Nom6282G 3G 4G 5G
Saint-Rémy-l'Honoré6402G 3G 4G 5G
Follainville-Dennemont6432G 3G 4G 5G
Porcheville5422G 3G 4G 5G
Le Perray-en-Yvelines5402G 3G 4G 5G
Grosrouvre5252G 3G 4G 5G
Vieille-Église-en-Yvelines5342G 3G 4G 5G
Bullion5262G 3G 4G 5G
Longvilliers5292G 3G 4G 5G
Maurecourt5392G 3G 4G 5G
Sainte-Mesme5252G 3G 4G 5G
Sonchamp5182G 3G 4G
Châteaufort5372G 3G 4G 5G
Brueil-en-Vexin5252G 3G 4G 5G
Boissy-Mauvoisin5262G 3G 4G 5G
Chapet5392G 3G 4G 5G
Ablis5282G 3G 4G 5G
Moisson5312G 3G 4G 5G
La Boissière-École5332G 3G 4G 5G
Neauphle-le-Vieux5362G 3G 4G 5G
Buchelay5402G 3G 4G 5G
Les Alluets-le-Roi4242G 3G 4G 5G
Émancé4192G 3G 4G 5G
Bazemont4332G 3G 4G 5G
Juziers4252G 3G 4G 5G
Montainville4242G 3G 4G 5G
Neauphle-le-Château4322G 3G 4G 5G
La Celle-les-Bordes4212G 3G 4G 5G
Maule4342G 3G 4G 5G
Notre-Dame-de-la-Mer4262G 3G 4G 5G
Ponthévrard4242G 3G 4G 5G
Gaillon-sur-Montcient4232G 3G 4G 5G
Orphin4192G 3G 4G 5G
Orgerus4252G 3G 4G 5G
Ménerville4212G 3G 4G 5G
Richebourg4232G 3G 4G 5G
Chaufour-lès-Bonnières4312G 3G 4G 5G
Dampierre-en-Yvelines4252G 3G 4G 5G
L'Étang-la-Ville4322G 3G 4G 5G
Condé-sur-Vesgre4192G 3G 4G 5G
Breuil-Bois-Robert4312G 3G 4G 5G
Aigremont4232G 3G 4G 5G
Ecquevilly4212G 3G 4G 5G
Hargeville4262G 3G 4G 5G
Jumeauville4272G 3G 4G 5G
Septeuil4222G 3G 4G 5G
Garancières4312G 3G 4G 5G
Blaru4182G 3G 4G 5G
Mousseaux-sur-Seine4232G 3G 4G 5G
Les Loges-en-Josas4322G 3G 4G 5G
Auteuil4263G 4G 5G
Lainville-en-Vexin4192G 3G 4G 5G
Boinville-le-Gaillard4222G 3G 4G 5G
Fontenay-Saint-Père4172G 3G 4G 5G
Villette4212G 3G 4G 5G
Civry-la-Forêt4113G 4G
Saint-Illiers-la-Ville4113G 4G
Raizeux4113G 4G
Saint-Martin-la-Garenne4113G 4G
Le Port-Marly4293G 4G 5G
Orsonville4252G 3G 4G 5G
Rolleboise4193G 4G
Méré3222G 3G 4G 5G
Marcq3162G 3G 4G
Courgent3162G 3G 4G 5G
Saint-Germain-de-la-Grange3142G 3G 4G 5G
Cernay-la-Ville3202G 3G 4G 5G
Montfort-l'Amaury3232G 3G 4G 5G
Morainvilliers3252G 3G 4G 5G
La Falaise3192G 3G 4G 5G
Le Mesnil-Saint-Denis3212G 3G 4G 5G
Le Tremblay-sur-Mauldre3212G 3G 4G 5G
Guernes3192G 3G 4G 5G
La Villeneuve-en-Chevrie3172G 3G 4G 5G
Drocourt3152G 3G 4G 5G
Mézy-sur-Seine3194G 5G
Aulnay-sur-Mauldre3162G 3G 4G 5G
Thoiry3222G 3G 4G 5G
Issou3232G 3G 4G 5G
Meulan-en-Yvelines3242G 3G 4G 5G
Limetz-Villez3223G 4G 5G
Prunay-le-Temple383G 4G
Paray-Douaville3242G 3G 4G 5G
Thiverval-Grignon3252G 3G 4G 5G
Neauphlette3223G 4G 5G
Adainville3162G 3G 4G 5G
Crespières3133G 4G 5G
Mareil-Marly3232G 3G 4G 5G
Le Mesnil-le-Roi3183G 4G 5G
Bréval282G 3G 4G
Guitrancourt292G 3G 4G
Toussus-le-Noble2182G 3G 4G 5G
Villennes-sur-Seine2114G 5G
Galluis2132G 3G 4G 5G
Le Tartre-Gaudran2122G 3G 4G 5G
Dammartin-en-Serve2133G 4G 5G
Tilly2143G 4G 5G
Orcemont2133G 4G 5G
Bonnelles2132G 3G 4G 5G
Choisel2103G 4G 5G
Hermeray282G 3G 4G 5G
Saint-Hilarion2103G 4G 5G
Tessancourt-sur-Aubette182G 3G 4G 5G
Évecquemont183G 4G 5G
Vert164G 5G
Villiers-le-Mahieu164G 5G
Bazainville164G 5G
Mondreville164G 5G
Osmoy164G 5G
Rochefort-en-Yvelines164G 5G
Soindres164G 5G
Milon-la-Chapelle182G 3G 4G 5G
Le Tertre-Saint-Denis172G 3G 4G 5G
Saint-Illiers-le-Bois182G 3G 4G 5G
Perdreauville163G 4G 5G
Gambaiseuil162G 3G 4G 5G
Goussonville163G 4G 5G
Jambville153G 4G 5G
Lommoye153G 4G 5G
Arnouville-lès-Mantes173G 4G 5G
Maulette143G 4G
Mézières-sur-Seine174G 5G