Accueil › Natures de support › Immeuble
Antennes installées sur immeuble
Tous les émetteurs dont le support est de cette nature, France entière.
19 017 stations, 143 510 émetteurs autorisés
104 335 en service, 27 341 techniquement opérationnels, 11 834 en projet approuvé.
Les opérateurs présents
| Opérateur | Stations | Émetteurs | Générations | Dernière mise en service |
|---|---|---|---|---|
| BOUYGUES TELECOM | 5 479 | 42 806 | 2G 3G 4G 5G | 2026-12-31 |
| SFR | 4 636 | 35 921 | 2G 3G 4G 5G | 2026-09-04 |
| ORANGE | 4 104 | 31 608 | 2G 3G 4G 5G | 2026-09-18 |
| FREE MOBILE | 4 501 | 31 016 | 3G 4G 5G | 2026-09-14 |
| SRR | 91 | 713 | 2G 3G 4G 5G | 2026-08-25 |
| OUTREMER TELECOM | 49 | 420 | 2G 3G 4G 5G | 2026-05-30 |
| TELCO OI | 38 | 320 | 2G 3G 4G 5G | 2025-11-20 |
| DIGICEL | 29 | 210 | 3G 4G 5G | 2026-08-14 |
| FREE CARAIBES | 28 | 194 | 3G 4G 5G | 2026-08-14 |
| Gouv Nelle Calédonie (OPT) | 30 | 134 | 2G 3G 4G 5G | 2026-09-03 |
| ZEOP | 13 | 70 | 3G 4G 5G | 2026-06-16 |
| ONATI | 13 | 65 | 2G 3G 4G 5G | 2026-02-06 |
| PMT-VODAFONE | 3 | 24 | 2G 3G 4G 5G | 2025-12-16 |
| VITI SAS | 3 | 9 | 4G 5G | 2025-12-05 |
Génération
| Génération | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| 2G | 8 967 | 6,2 % |
| 3G | 14 330 | 10,0 % |
| 4G | 88 430 | 61,6 % |
| 5G | 31 783 | 22,1 % |
Bande et système
| Bande et système | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| LTE 1800 | 18 806 | 13,1 % |
| LTE 2600 | 18 043 | 12,6 % |
| LTE 2100 | 17 779 | 12,4 % |
| 5G NR 3500 | 15 954 | 11,1 % |
| LTE 700 | 15 196 | 10,6 % |
| LTE 800 | 14 017 | 9,8 % |
| UMTS 900 | 12 573 | 8,8 % |
| GSM 900 | 8 884 | 6,2 % |
| 5G NR 700 | 8 036 | 5,6 % |
| 5G NR 2100 | 7 793 | 5,4 % |
Nature du support
| Nature du support | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| Immeuble | 143 510 | 100,0 % |
Type de propriétaire du support
| Type de propriétaire du support | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| Copropriété, Syndic, SCI | 59 966 | 41,8 % |
| Société HLM | 53 020 | 36,9 % |
| Société Privée | 12 955 | 9,0 % |
| Particulier | 4 858 | 3,4 % |
| Commune, communauté de commune | 2 997 | 2,1 % |
| Ets public , Minist, Synd mixt | 1 460 | 1,0 % |
| Etablissement de soins | 1 369 | 1,0 % |
| ORANGE Services Fixes | 1 055 | 0,7 % |
Mises en service, année par année
| Année | Émetteurs allumés |
|---|---|
| 2015 | 5 432 |
| 2016 | 8 520 |
| 2017 | 8 489 |
| 2018 | 11 343 |
| 2019 | 9 244 |
| 2020 | 8 414 |
| 2021 | 14 388 |
| 2022 | 10 551 |
| 2023 | 9 451 |
| 2024 | 9 560 |
| 2025 | 13 078 |
| 2026 | 4 158 |
⚠️ Ce site ne dit rien de l'exposition ni de la santé. Il recense les autorisations d'émettre délivrées par l'ANFR. Les mesures de champ électromagnétique sont publiées séparément par l'ANFR sur cartoradio.fr.
Les hauteurs sont celles du support, telles que déclarées. Un « émetteur » est une bande de fréquences sur une station : une même antenne en porte plusieurs. Méthode.