antennes‑france

AccueilDépartements › Bouches-du-Rhône

Antennes relais — Bouches-du-Rhône

Toutes les stations autorisées dans le Bouches-du-Rhône, en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

3 400 stations, 23 781 émetteurs autorisés

17 799 en service, 3 999 techniquement opérationnels, 1 983 en projet approuvé.

3G4G5G

Les opérateurs présents

OpérateurStationsÉmetteursGénérationsDernière mise en service
BOUYGUES TELECOM9046 9702G 3G 4G 5G2026-09-15
SFR9916 6692G 3G 4G 5G2026-08-14
ORANGE7605 3122G 3G 4G 5G2026-09-02
FREE MOBILE7454 8303G 4G 5G2026-09-07

Génération

GénérationÉmetteursPart
2G1 7227,2 %
3G2 52810,6 %
4G14 85962,5 %
5G4 67219,6 %

Bande et système

Bande et systèmeÉmetteursPart
LTE 18003 28413,8 %
LTE 21003 08113,0 %
LTE 26002 94412,4 %
LTE 8002 43810,3 %
LTE 7002 38610,0 %
UMTS 9002 3359,8 %
5G NR 35002 3249,8 %
GSM 9001 7117,2 %
5G NR 7001 1985,0 %
5G NR 21001 1504,8 %

Nature du support

Nature du supportÉmetteursPart
Immeuble8 00833,7 %
Pylône autostable6 83528,7 %
Bâtiment3 63315,3 %
Pylône tubulaire2 76211,6 %
Tunnel6242,6 %
pylône arbre5222,2 %
Château d'eau - réservoir4952,1 %
Monument religieux2200,9 %
Mât2000,8 %
Pylône haubané1220,5 %

Type de propriétaire du support

Type de propriétaire du supportÉmetteursPart
Copropriété, Syndic, SCI4 73419,9 %
Société HLM3 23813,6 %
TOTEM1 9658,3 %
Commune, communauté de commune1 6366,9 %
HIVORY1 5996,7 %
Société Privée1 4125,9 %
TDF1 4035,9 %
CELLNEX1 2695,3 %

Mises en service, année par année

AnnéeÉmetteurs allumés
2015722
2016837
20171 280
20182 283
20191 942
20201 515
20211 745
20221 803
20231 874
20241 971
20251 895
2026705
⚠️ Ce site ne dit rien de l'exposition ni de la santé. Il recense les autorisations d'émettre délivrées par l'ANFR. Les mesures de champ électromagnétique sont publiées séparément par l'ANFR sur cartoradio.fr.

Les hauteurs sont celles du support, telles que déclarées. Un « émetteur » est une bande de fréquences sur une station : une même antenne en porte plusieurs. Méthode.

Les communes du département

⚠️ 6 communes de ce département portent une ou deux stations et n'ont pas de page à elles : leurs chiffres figurent ici, dans ce tableau. C'est une limite du plafond de fichiers de l'hébergement, pas de la donnée — elle est dite en clair.

CommuneStationsÉmetteursGénérations
Marseille1 2528 4092G 3G 4G 5G
Aix-en-Provence2691 8662G 3G 4G 5G
Marseille 8e Arrondissement1409362G 3G 4G 5G
Marseille 1er Arrondissement1136192G 3G 4G 5G
Marseille 6e Arrondissement1085782G 3G 4G 5G
Vitrolles896662G 3G 4G 5G
Aubagne896372G 3G 4G 5G
Marseille 12e Arrondissement886342G 3G 4G 5G
Marseille 15e Arrondissement876452G 3G 4G 5G
Arles835702G 3G 4G 5G
Marseille 11e Arrondissement826192G 3G 4G 5G
Marseille 13e Arrondissement816132G 3G 4G 5G
Marseille 9e Arrondissement735652G 3G 4G 5G
Martigues695212G 3G 4G 5G
Marseille 2e Arrondissement693982G 3G 4G 5G
Marseille 3e Arrondissement694342G 3G 4G 5G
Marseille 7e Arrondissement684692G 3G 4G 5G
Marseille 5e Arrondissement653952G 3G 4G 5G
Marseille 14e Arrondissement655002G 3G 4G 5G
Les Pennes-Mirabeau654562G 3G 4G 5G
Salon-de-Provence644652G 3G 4G 5G
Istres604512G 3G 4G 5G
Marseille 4e Arrondissement583812G 3G 4G 5G
La Ciotat564212G 3G 4G 5G
Marseille 10e Arrondissement533952G 3G 4G 5G
Marignane483552G 3G 4G 5G
Miramas392762G 3G 4G 5G
Châteauneuf-les-Martigues362752G 3G 4G 5G
Fos-sur-Mer352692G 3G 4G 5G
Marseille 16e Arrondissement332282G 3G 4G 5G
Châteaurenard292042G 3G 4G 5G
Lançon-Provence261762G 3G 4G 5G
Cabriès251742G 3G 4G 5G
Saint-Martin-de-Crau251702G 3G 4G 5G
Bouc-Bel-Air241862G 3G 4G 5G
Berre-l'Étang241852G 3G 4G 5G
Septèmes-les-Vallons241932G 3G 4G 5G
Auriol231582G 3G 4G 5G
Cassis221462G 3G 4G 5G
Rognac221702G 3G 4G 5G
Tarascon221582G 3G 4G 5G
Éguilles211492G 3G 4G 5G
Saintes-Maries-de-la-Mer211242G 3G 4G 5G
Port-de-Bouc211652G 3G 4G 5G
Allauch201622G 3G 4G 5G
Ventabren201452G 3G 4G 5G
Gardanne191502G 3G 4G 5G
Velaux171322G 3G 4G 5G
Gignac-la-Nerthe171322G 3G 4G 5G
Meyreuil161222G 3G 4G 5G
Saint-Cannat16892G 3G 4G 5G
Rognes16882G 3G 4G 5G
Plan-de-Cuques161192G 3G 4G 5G
Port-Saint-Louis-du-Rhône161252G 3G 4G 5G
Roquevaire151162G 3G 4G 5G
Ensuès-la-Redonne15912G 3G 4G 5G
Lambesc15992G 3G 4G 5G
Saint-Victoret141022G 3G 4G 5G
Carry-le-Rouet14982G 3G 4G 5G
Roquefort-la-Bédoule141032G 3G 4G 5G
Vernègues13842G 3G 4G 5G
Fuveau13962G 3G 4G 5G
Ceyreste13912G 3G 4G 5G
Peypin131002G 3G 4G 5G
Rousset13962G 3G 4G 5G
Simiane-Collongue12832G 3G 4G 5G
Le Rove12882G 3G 4G 5G
Jouques12732G 3G 4G 5G
Meyrargues12702G 3G 4G 5G
Cabannes12922G 3G 4G 5G
La Barben12762G 3G 4G 5G
Saint-Chamas12842G 3G 4G 5G
Gémenos12942G 3G 4G 5G
Orgon12862G 3G 4G 5G
Noves11892G 3G 4G 5G
Trets11652G 3G 4G 5G
Saint-Mitre-les-Remparts11772G 3G 4G 5G
Mimet11822G 3G 4G 5G
Venelles111012G 3G 4G 5G
Saint-Rémy-de-Provence11882G 3G 4G 5G
Sénas10702G 3G 4G 5G
Rognonas10802G 3G 4G 5G
Sausset-les-Pins10782G 3G 4G 5G
Cuges-les-Pins10762G 3G 4G 5G
Barbentane10552G 3G 4G 5G
Le Tholonet9682G 3G 4G 5G
Saint-Étienne-du-Grès9522G 3G 4G 5G
Mallemort9722G 3G 4G 5G
Peynier9622G 3G 4G 5G
Belcodène9452G 3G 4G 5G
Le Puy-Sainte-Réparade8632G 3G 4G 5G
La Penne-sur-Huveaune8652G 3G 4G 5G
Lamanon8482G 3G 4G 5G
Saint-Paul-lès-Durance8562G 3G 4G 5G
Saint-Marc-Jaumegarde8532G 3G 4G 5G
Pélissanne8592G 3G 4G 5G
Les Baux-de-Provence8512G 3G 4G 5G
Fontvieille8482G 3G 4G 5G
Maillane8572G 3G 4G 5G
Saint-Andiol8602G 3G 4G 5G
La Fare-les-Oliviers7532G 3G 4G 5G
Carnoux-en-Provence7452G 3G 4G 5G
Eygalières7432G 3G 4G 5G
Eyguières7532G 3G 4G 5G
Aurons7302G 3G 4G 5G
Graveson7512G 3G 4G 5G
Plan-d'Orgon7542G 3G 4G 5G
La Roque-d'Anthéron6472G 3G 4G 5G
Verquières6252G 3G 4G 5G
Gréasque6482G 3G 4G 5G
Vauvenargues5332G 3G 4G 5G
Peyrolles-en-Provence5342G 3G 4G 5G
Grans5382G 3G 4G 5G
Mollégès5362G 3G 4G 5G
Châteauneuf-le-Rouge5322G 3G 4G 5G
Eyragues4322G 3G 4G 5G
Aureille4302G 3G 4G 5G
Beaurecueil4312G 3G 4G 5G
Saint-Antonin-sur-Bayon4262G 3G 4G 5G
Mouriès4332G 3G 4G 5G
Maussane-les-Alpilles4262G 3G 4G 5G
Charleval4242G 3G 4G 5G
La Destrousse4322G 3G 4G 5G
Boulbon4182G 3G 4G 5G
Coudoux3252G 3G 4G 5G
Saint-Savournin3242G 3G 4G 5G
Saint-Pierre-de-Mézoargues2122G 3G 4G 5G
Cornillon-Confoux2124G 5G
Alleins2132G 3G 4G 5G
Cadolive174G 5G
Saint-Estève-Janson143G 4G
Puyloubier192G 3G 4G 5G