Accueil › Natures de support › Mât béton
Antennes installées sur mât béton
Tous les émetteurs dont le support est de cette nature, France entière.
628 stations, 3 434 émetteurs autorisés
2 994 en service, 207 techniquement opérationnels, 233 en projet approuvé.
Les opérateurs présents
| Opérateur | Stations | Émetteurs | Générations | Dernière mise en service |
|---|---|---|---|---|
| TELCO OI | 78 | 617 | 2G 3G 4G 5G | 2026-07-01 |
| OUTREMER TELECOM | 81 | 605 | 2G 3G 4G 5G | 2026-04-17 |
| SRR | 60 | 464 | 2G 3G 4G 5G | 2026-08-27 |
| ORANGE | 74 | 457 | 2G 3G 4G 5G | 2026-06-29 |
| Gouv Nelle Calédonie (OPT) | 157 | 412 | 2G 3G 4G 5G | 2026-08-27 |
| ZEOP | 72 | 351 | 3G 4G 5G | 2026-06-29 |
| FREE CARAIBES | 19 | 111 | 3G 4G 5G | 2026-04-09 |
| DIGICEL | 19 | 110 | 3G 4G 5G | 2025-06-01 |
| SFR | 20 | 99 | 2G 3G 4G 5G | 2026-06-23 |
| FREE MOBILE | 18 | 81 | 3G 4G 5G | 2026-05-29 |
| BOUYGUES TELECOM | 15 | 69 | 2G 3G 4G 5G | 2026-06-23 |
| ONATI | 14 | 57 | 2G 3G 4G 5G | 2025-07-29 |
| SPM TELECOM | 1 | 1 | 2G | 2014-11-01 |
Génération
| Génération | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| 2G | 298 | 8,7 % |
| 3G | 874 | 25,5 % |
| 4G | 1 985 | 57,8 % |
| 5G | 277 | 8,1 % |
Bande et système
| Bande et système | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| UMTS 900 | 563 | 16,4 % |
| LTE 1800 | 502 | 14,6 % |
| LTE 800 | 495 | 14,4 % |
| LTE 2100 | 396 | 11,5 % |
| LTE 2600 | 348 | 10,1 % |
| UMTS 2100 | 311 | 9,1 % |
| GSM 900 | 297 | 8,6 % |
| LTE 700 | 192 | 5,6 % |
| 5G NR 3500 | 145 | 4,2 % |
| 5G NR 700 | 112 | 3,3 % |
Nature du support
| Nature du support | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| Mât béton | 3 434 | 100,0 % |
Type de propriétaire du support
| Type de propriétaire du support | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| Outremer Telecom | 578 | 16,8 % |
| Telco OI | 526 | 15,3 % |
| Sté Réunionn. de Radiotéléph. | 425 | 12,4 % |
| Office des Postes et Telecom | 406 | 11,8 % |
| ZEOP | 331 | 9,6 % |
| TDF | 224 | 6,5 % |
| ORANGE | 217 | 6,3 % |
| Société Privée | 125 | 3,6 % |
Mises en service, année par année
| Année | Émetteurs allumés |
|---|---|
| 2015 | 89 |
| 2016 | 195 |
| 2017 | 561 |
| 2018 | 218 |
| 2019 | 233 |
| 2020 | 229 |
| 2021 | 166 |
| 2022 | 234 |
| 2023 | 209 |
| 2024 | 274 |
| 2025 | 399 |
| 2026 | 136 |
⚠️ Ce site ne dit rien de l'exposition ni de la santé. Il recense les autorisations d'émettre délivrées par l'ANFR. Les mesures de champ électromagnétique sont publiées séparément par l'ANFR sur cartoradio.fr.
Les hauteurs sont celles du support, telles que déclarées. Un « émetteur » est une bande de fréquences sur une station : une même antenne en porte plusieurs. Méthode.