Accueil › Opérateurs › Gouv Nelle Calédonie (OPT)
Le parc d'antennes de Gouv Nelle Calédonie (OPT)
Toutes les stations autorisées à cet opérateur, France entière, telles que déclarées à l'ANFR.
606 stations, 1 844 émetteurs autorisés
1 709 en service, 6 techniquement opérationnels, 129 en projet approuvé.
Génération
| Génération | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| 2G | 274 | 14,9 % |
| 3G | 692 | 37,5 % |
| 4G | 861 | 46,7 % |
| 5G | 17 | 0,9 % |
Bande et système
| Bande et système | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| LTE 800 | 535 | 29,0 % |
| UMTS 900 | 505 | 27,4 % |
| GSM 900 | 274 | 14,9 % |
| LTE 1800 | 256 | 13,9 % |
| UMTS 2100 | 187 | 10,1 % |
| LTE 2100 | 63 | 3,4 % |
| 5G NR 700 | 17 | 0,9 % |
| LTE 900 | 6 | 0,3 % |
| LTE 2600 | 1 | 0,1 % |
Nature du support
| Nature du support | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| Mât métallique | 492 | 26,7 % |
| Mât béton | 412 | 22,3 % |
| Pylône autostable | 353 | 19,1 % |
| Mât | 239 | 13,0 % |
| Immeuble | 134 | 7,3 % |
| Bâtiment | 98 | 5,3 % |
| Pylône haubané | 53 | 2,9 % |
| Pylône tubulaire | 40 | 2,2 % |
| Local technique | 8 | 0,4 % |
| Château d'eau - réservoir | 5 | 0,3 % |
Type de propriétaire du support
| Type de propriétaire du support | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| Office des Postes et Telecom | 1 544 | 83,7 % |
| TDF | 118 | 6,4 % |
| Copropriété, Syndic, SCI | 65 | 3,5 % |
| Société Privée | 62 | 3,4 % |
| Commune, communauté de commune | 32 | 1,7 % |
| Société HLM | 7 | 0,4 % |
| Ets public , Minist, Synd mixt | 6 | 0,3 % |
| Particulier | 5 | 0,3 % |
Mises en service, année par année
| Année | Émetteurs allumés |
|---|---|
| 2015 | 138 |
| 2016 | 57 |
| 2017 | 48 |
| 2018 | 94 |
| 2019 | 50 |
| 2020 | 120 |
| 2021 | 124 |
| 2022 | 121 |
| 2023 | 121 |
| 2024 | 99 |
| 2025 | 99 |
| 2026 | 52 |
⚠️ Ce site ne dit rien de l'exposition ni de la santé. Il recense les autorisations d'émettre délivrées par l'ANFR. Les mesures de champ électromagnétique sont publiées séparément par l'ANFR sur cartoradio.fr.
Les hauteurs sont celles du support, telles que déclarées. Un « émetteur » est une bande de fréquences sur une station : une même antenne en porte plusieurs. Méthode.
Où il est le plus présent
| Département | Stations | Émetteurs |
|---|---|---|
| Nouvelle-Calédonie | 606 | 1 844 |