Accueil › Génération 5G
La 5G en France
Tous les émetteurs de cette génération autorisés par l'ANFR, France entière.
91 333 stations, 142 187 émetteurs autorisés0 en service, 122 341 techniquement opérationnels, 19 846 en projet approuvé.
5G
Les opérateurs présents
Génération
| Génération | Émetteurs | Part |
|---|
| 5G | 142 187 | 100,0 % |
Bande et système
| Bande et système | Émetteurs | Part |
|---|
| 5G NR 3500 | 56 839 | 40,0 % |
| 5G NR 2100 | 43 111 | 30,3 % |
| 5G NR 700 | 42 237 | 29,7 % |
Nature du support
| Nature du support | Émetteurs | Part |
|---|
| Pylône autostable | 65 551 | 46,1 % |
| Immeuble | 31 783 | 22,4 % |
| Pylône tubulaire | 18 080 | 12,7 % |
| Bâtiment | 11 404 | 8,0 % |
| Château d'eau - réservoir | 8 283 | 5,8 % |
| Monument religieux | 2 360 | 1,7 % |
| pylône arbre | 1 463 | 1,0 % |
| Tour hertzienne | 733 | 0,5 % |
| Pylône haubané | 587 | 0,4 % |
| Silo | 555 | 0,4 % |
Type de propriétaire du support
| Type de propriétaire du support | Émetteurs | Part |
|---|
| TOTEM | 18 406 | 12,9 % |
| TDF | 17 098 | 12,0 % |
| Copropriété, Syndic, SCI | 16 336 | 11,5 % |
| Société HLM | 13 921 | 9,8 % |
| HIVORY | 12 895 | 9,1 % |
| Commune, communauté de commune | 8 608 | 6,1 % |
| ATC FRANCE | 8 380 | 5,9 % |
| Société Privée | 6 442 | 4,5 % |
Mises en service, année par année
| Année | Émetteurs allumés |
|---|
| 2016 | 3 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 5 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 8 982 |
| 2021 | 23 157 |
| 2022 | 19 369 |
| 2023 | 16 132 |
| 2024 | 17 620 |
| 2025 | 27 061 |
| 2026 | 10 028 |
| 2027 | 37 |
⚠️
Ce site ne dit rien de l'exposition ni de la santé. Il recense les
autorisations d'émettre délivrées par l'ANFR. Les mesures de champ électromagnétique sont publiées séparément par l'ANFR sur
cartoradio.fr.
Les hauteurs sont celles du support, telles que déclarées. Un « émetteur » est une bande de fréquences sur une station : une même antenne en porte plusieurs. Méthode.
Par département