antennes‑france

AccueilDépartements › Savoie

Antennes relais — Savoie

Toutes les stations autorisées dans le Savoie, en Auvergne-Rhône-Alpes.

1 204 stations, 7 753 émetteurs autorisés

6 017 en service, 1 259 techniquement opérationnels, 477 en projet approuvé.

3G4G5G

Les opérateurs présents

OpérateurStationsÉmetteursGénérationsDernière mise en service
SFR3182 2022G 3G 4G 5G2026-08-12
BOUYGUES TELECOM3112 1262G 3G 4G 5G2026-07-09
ORANGE2911 8372G 3G 4G 5G2026-09-10
FREE MOBILE2841 5883G 4G 5G2026-09-07

Génération

GénérationÉmetteursPart
2G5917,6 %
3G94712,2 %
4G4 80562,0 %
5G1 41018,2 %

Bande et système

Bande et systèmeÉmetteursPart
LTE 70099812,9 %
LTE 180098712,7 %
UMTS 90092311,9 %
LTE 80091311,8 %
LTE 210088511,4 %
LTE 260078410,1 %
GSM 9005877,6 %
5G NR 35005727,4 %
5G NR 21004605,9 %
5G NR 7003784,9 %

Nature du support

Nature du supportÉmetteursPart
Pylône autostable4 82762,3 %
Bâtiment97712,6 %
Immeuble87611,3 %
Pylône tubulaire5747,4 %
Monument religieux1261,6 %
Mât801,0 %
Tunnel600,8 %
Château d'eau - réservoir390,5 %
Mât métallique380,5 %
Silo380,5 %

Type de propriétaire du support

Type de propriétaire du supportÉmetteursPart
TDF1 95125,2 %
HIVORY97612,6 %
TOTEM91211,8 %
Commune, communauté de commune7039,1 %
Société Privée6288,1 %
Copropriété, Syndic, SCI4906,3 %
ATC FRANCE4295,5 %
ON TOWER FRANCE3214,1 %

Mises en service, année par année

AnnéeÉmetteurs allumés
2015102
2016607
2017790
2018472
2019693
2020459
2021557
2022761
2023701
2024710
2025769
2026134
⚠️ Ce site ne dit rien de l'exposition ni de la santé. Il recense les autorisations d'émettre délivrées par l'ANFR. Les mesures de champ électromagnétique sont publiées séparément par l'ANFR sur cartoradio.fr.

Les hauteurs sont celles du support, telles que déclarées. Un « émetteur » est une bande de fréquences sur une station : une même antenne en porte plusieurs. Méthode.

Les communes du département

⚠️ 33 communes de ce département portent une ou deux stations et n'ont pas de page à elles : leurs chiffres figurent ici, dans ce tableau. C'est une limite du plafond de fichiers de l'hébergement, pas de la donnée — elle est dite en clair.

CommuneStationsÉmetteursGénérations
Chambéry684842G 3G 4G 5G
Les Belleville493402G 3G 4G 5G
Courchevel322422G 3G 4G 5G
La Plagne Tarentaise312252G 3G 4G 5G
Bourg-Saint-Maurice312532G 3G 4G 5G
Les Allues271932G 3G 4G 5G
Val-d'Isère251922G 3G 4G 5G
Aime-la-Plagne241572G 3G 4G 5G
Aix-les-Bains231762G 3G 4G 5G
Val-Cenis211202G 3G 4G 5G
Tignes211542G 3G 4G 5G
La Motte-Servolex191402G 3G 4G 5G
Albertville191512G 3G 4G 5G
La Léchère19842G 3G 4G 5G
Entrelacs18742G 3G 4G 5G
Valloire161002G 3G 4G 5G
Saint-Genix-les-Villages14882G 3G 4G 5G
Montricher-Albanne14712G 3G 4G 5G
Beaufort14852G 3G 4G 5G
Pralognan-la-Vanoise13622G 3G 4G 5G
Les Avanchers-Valmorel13822G 3G 4G 5G
Ugine12942G 3G 4G 5G
Saint François Longchamp12692G 3G 4G 5G
Champagny-en-Vanoise11652G 3G 4G 5G
Peisey-Nancroix11622G 3G 4G 5G
Le Bourget-du-Lac10782G 3G 4G 5G
Aillon-le-Jeune10412G 3G 4G 5G
Hauteluce10502G 3G 4G 5G
Modane9682G 3G 4G 5G
La Ravoire9632G 3G 4G 5G
Les Déserts9582G 3G 4G 5G
Orelle9372G 3G 4G 5G
Saint-Georges-d'Hurtières8422G 3G 4G 5G
Saint-Étienne-de-Cuines8522G 3G 4G 5G
Saint-Thibaud-de-Couz8352G 3G 4G 5G
Bonneval-sur-Arc8372G 3G 4G 5G
Villard-sur-Doron8622G 3G 4G 5G
Jongieux8382G 3G 4G 5G
Fontcouverte-la-Toussuire8632G 3G 4G 5G
Sainte-Foy-Tarentaise7322G 3G 4G 5G
La Giettaz7462G 3G 4G 5G
Grand-Aigueblanche7512G 3G 4G 5G
Saint-Pierre-d'Entremont7332G 3G 4G 5G
Tresserve6492G 3G 4G 5G
Saint-Alban-Leysse6502G 3G 4G 5G
Porte-de-Savoie6432G 3G 4G 5G
Queige6362G 3G 4G 5G
Drumettaz-Clarafond6402G 3G 4G 5G
Mouxy6432G 3G 4G 5G
Dullin6352G 3G 4G 5G
Saint-Jean-de-Chevelu6332G 3G 4G 5G
Cognin6392G 3G 4G 5G
Saint-Jean-de-Maurienne6492G 3G 4G 5G
Notre-Dame-de-Bellecombe6462G 3G 4G 5G
La Tour-en-Maurienne6223G 4G 5G
Bonvillard6263G 4G 5G
Grésy-sur-Aix5402G 3G 4G 5G
Saint-Pierre-de-Curtille5262G 3G 4G 5G
Saint-Marcel5362G 3G 4G 5G
Gilly-sur-Isère5352G 3G 4G 5G
Valmeinier5372G 3G 4G 5G
Bonvillaret5332G 3G 4G 5G
Barberaz5292G 3G 4G 5G
Planay5342G 3G 4G 5G
Saint-Sorlin-d'Arves5392G 3G 4G 5G
Saint-Cassin5222G 3G 4G 5G
La Bâthie5362G 3G 4G 5G
Yenne5272G 3G 4G 5G
Montagnole5382G 3G 4G 5G
Chindrieux5342G 3G 4G 5G
Villarodin-Bourget5362G 3G 4G 5G
Sonnaz5262G 3G 4G 5G
Saint-Martin-d'Arc5322G 3G 4G 5G
Bessans5292G 3G 4G 5G
Saint-Julien-Mont-Denis4342G 3G 4G 5G
Salins-Fontaine4262G 3G 4G 5G
Villard-Sallet4322G 3G 4G 5G
Montvalezan4332G 3G 4G 5G
Champ-Laurent4122G 3G 4G
Aussois4332G 3G 4G 5G
La Chapelle-Blanche4232G 3G 4G 5G
Saint-Pierre-d'Albigny4332G 3G 4G 5G
La Thuile4122G 3G 4G
Albiez-Montrond4302G 3G 4G 5G
Saint-Nicolas-la-Chapelle4342G 3G 4G 5G
Aiton4282G 3G 4G 5G
Aiguebelette-le-Lac4322G 3G 4G 5G
Saint-Colomban-des-Villards4122G 3G 4G
Frontenex4292G 3G 4G 5G
Villarembert4332G 3G 4G 5G
Chanaz4283G 4G 5G
Le Châtelard4242G 3G 4G 5G
La Chapelle4232G 3G 4G 5G
Le Pontet4122G 3G 4G
Cevins4282G 3G 4G 5G
Valgelon-La Rochette4332G 3G 4G 5G
Méry4282G 3G 4G 5G
Brides-les-Bains4342G 3G 4G 5G
Mercury4292G 3G 4G 5G
Entremont-le-Vieux4232G 3G 4G 5G
Novalaise4282G 3G 4G 5G
Verel-de-Montbel4332G 3G 4G 5G
Saint-Jean-de-Couz4212G 3G 4G 5G
Venthon4222G 3G 4G 5G
Bozel4322G 3G 4G 5G
Saint-Baldoph4322G 3G 4G 5G
Saint-Jeoire-Prieuré4342G 3G 4G 5G
Moûtiers4332G 3G 4G 5G
Le Noyer4113G 4G
Saint-Alban-des-Villards4113G 4G
Montsapey4113G 4G
Puygros4113G 4G
Notre-Dame-du-Pré4113G 4G
Saint-Pancrace4113G 4G
Meyrieux-Trouet4113G 4G
Argentine4232G 3G 4G 5G
Verthemex4113G 4G
Attignat-Oncin4113G 4G
Saint-Béron4312G 3G 4G 5G
Montendry4113G 4G
Saint-Martin-sur-la-Chambre4113G 4G
Saint-Rémy-de-Maurienne4113G 4G
Aillon-le-Vieux4202G 3G 4G 5G
Val-d'Arc3122G 3G 4G 5G
Montmélian3242G 3G 4G 5G
Bourdeau3252G 3G 4G 5G
Villaroger3242G 3G 4G 5G
La Table3202G 3G 4G 5G
Séez3252G 3G 4G 5G
La Bauche3232G 3G 4G 5G
École3202G 3G 4G 5G
La Compôte3202G 3G 4G 5G
Nances3122G 3G 4G 5G
Vimines3242G 3G 4G 5G
Saint-André3212G 3G 4G 5G
Gerbaix3203G 4G 5G
La Bridoire3142G 3G 4G 5G
Césarches3132G 3G 4G 5G
Saint-Jean-de-la-Porte3222G 3G 4G 5G
Grésy-sur-Isère3222G 3G 4G 5G
Saint-Offenge3182G 3G 4G 5G
Ontex3202G 3G 4G 5G
Villard-d'Héry3142G 3G 4G 5G
Viviers-du-Lac3252G 3G 4G 5G
Barby3252G 3G 4G 5G
Sainte-Marie-d'Alvey3172G 3G 4G 5G
Arbin3252G 3G 4G 5G
Crest-Voland3233G 4G 5G
Saint-Paul-sur-Isère3154G 5G
Brison-Saint-Innocent3204G 5G
Saint-Jean-d'Arves3142G 3G 4G 5G
Cohennoz3142G 3G 4G 5G
Jacob-Bellecombette2182G 3G 4G 5G
Serrières-en-Chautagne2122G 3G 4G 5G
Montcel2142G 3G 4G 5G
Arith2142G 3G 4G 5G
Sainte-Reine2142G 3G 4G 5G
Épierre2162G 3G 4G 5G
Grignon2124G 5G
La Motte-en-Bauges2142G 3G 4G 5G
Montailleur2142G 3G 4G 5G
Avressieux2122G 3G 4G 5G
Verrens-Arvey2103G 4G 5G
Tours-en-Savoie2114G 5G
Bassens2143G 4G 5G
Curienne174G 5G
Saint-Pierre-de-Genebroz164G 5G
Saint-Léger164G 5G
Motz164G 5G
La Biolle164G 5G
Saint-Martin-de-la-Porte164G 5G
Freney164G 5G
Challes-les-Eaux174G 5G
Saint-Ours192G 3G 4G 5G
La Chavanne182G 3G 4G 5G
Ayn162G 3G 4G 5G
Chignin172G 3G 4G 5G
Jarsy142G 3G 4G
Pugny-Chatenod174G 5G
La Trinité162G 3G 4G 5G
Avrieux163G 4G 5G
Landry123G 4G
Conjux133G 4G
Flumet183G 4G 5G
Saint-François-de-Sales133G 4G