Accueil › Génération 4G
La 4G en France
Tous les émetteurs de cette génération autorisés par l'ANFR, France entière.
138 684 stations, 514 492 émetteurs autorisés473 062 en service, 0 techniquement opérationnels, 41 430 en projet approuvé.
4G
Les opérateurs présents
Génération
| Génération | Émetteurs | Part |
|---|
| 4G | 514 492 | 100,0 % |
Bande et système
| Bande et système | Émetteurs | Part |
|---|
| LTE 700 | 109 670 | 21,3 % |
| LTE 1800 | 107 517 | 20,9 % |
| LTE 800 | 102 740 | 20,0 % |
| LTE 2100 | 89 053 | 17,3 % |
| LTE 2600 | 78 207 | 15,2 % |
| LTE 900 | 27 305 | 5,3 % |
Nature du support
| Nature du support | Émetteurs | Part |
|---|
| Pylône autostable | 275 132 | 53,5 % |
| Immeuble | 88 430 | 17,2 % |
| Pylône tubulaire | 56 182 | 10,9 % |
| Bâtiment | 34 324 | 6,7 % |
| Château d'eau - réservoir | 27 091 | 5,3 % |
| Monument religieux | 7 301 | 1,4 % |
| pylône arbre | 4 914 | 1,0 % |
| Intérieur sous-terrain | 4 465 | 0,9 % |
| Tunnel | 2 700 | 0,5 % |
| Tour hertzienne | 2 444 | 0,5 % |
Type de propriétaire du support
| Type de propriétaire du support | Émetteurs | Part |
|---|
| TDF | 65 033 | 12,6 % |
| TOTEM | 61 582 | 12,0 % |
| HIVORY | 48 990 | 9,5 % |
| Copropriété, Syndic, SCI | 46 397 | 9,0 % |
| Société HLM | 37 239 | 7,2 % |
| ATC FRANCE | 32 826 | 6,4 % |
| Commune, communauté de commune | 29 268 | 5,7 % |
| ON TOWER FRANCE | 23 308 | 4,5 % |
Mises en service, année par année
| Année | Émetteurs allumés |
|---|
| 2016 | 25 090 |
| 2017 | 34 264 |
| 2018 | 40 753 |
| 2019 | 43 365 |
| 2020 | 37 145 |
| 2021 | 36 187 |
| 2022 | 49 243 |
| 2023 | 48 401 |
| 2024 | 48 475 |
| 2025 | 59 612 |
| 2026 | 20 220 |
| 2027 | 69 |
⚠️
Ce site ne dit rien de l'exposition ni de la santé. Il recense les
autorisations d'émettre délivrées par l'ANFR. Les mesures de champ électromagnétique sont publiées séparément par l'ANFR sur
cartoradio.fr.
Les hauteurs sont celles du support, telles que déclarées. Un « émetteur » est une bande de fréquences sur une station : une même antenne en porte plusieurs. Méthode.
Par département