Accueil › Départements › Mayotte
Antennes relais — Mayotte
Toutes les stations autorisées dans le Mayotte, en Mayotte.
230 stations, 1 729 émetteurs autorisés1 267 en service, 156 techniquement opérationnels, 306 en projet approuvé.
2G3G4G5G
Les opérateurs présents
| Opérateur | Stations | Émetteurs | Générations | Dernière mise en service |
|---|
| SRR | 73 | 609 | 2G 3G 4G 5G | 2026-09-07 |
| ORANGE | 78 | 587 | 2G 3G 4G 5G | 2025-12-15 |
| TELCO OI | 55 | 481 | 2G 3G 4G 5G | 2026-05-04 |
| MAORE MOBILE | 24 | 52 | 2G 4G | 2018-09-24 |
Génération
| Génération | Émetteurs | Part |
|---|
| 2G | 204 | 11,8 % |
| 3G | 335 | 19,4 % |
| 4G | 961 | 55,6 % |
| 5G | 229 | 13,2 % |
Bande et système
| Bande et système | Émetteurs | Part |
|---|
| LTE 1800 | 211 | 12,2 % |
| LTE 800 | 207 | 12,0 % |
| UMTS 900 | 207 | 12,0 % |
| LTE 2600 | 203 | 11,7 % |
| LTE 2100 | 195 | 11,3 % |
| GSM 900 | 178 | 10,3 % |
| 5G NR 3500 | 176 | 10,2 % |
| LTE 700 | 145 | 8,4 % |
| UMTS 2100 | 128 | 7,4 % |
| 5G NR 700 | 53 | 3,1 % |
Nature du support
| Nature du support | Émetteurs | Part |
|---|
| Pylône autostable | 900 | 52,1 % |
| Mât béton | 301 | 17,4 % |
| Bâtiment | 213 | 12,3 % |
| Pylône tubulaire | 104 | 6,0 % |
| Immeuble | 101 | 5,8 % |
| pylône arbre | 32 | 1,9 % |
| Mât métallique | 30 | 1,7 % |
| Mât | 26 | 1,5 % |
| Château d'eau - réservoir | 14 | 0,8 % |
| Monument religieux | 8 | 0,5 % |
Type de propriétaire du support
| Type de propriétaire du support | Émetteurs | Part |
|---|
| ORANGE | 357 | 20,6 % |
| Sté Réunionn. de Radiotéléph. | 340 | 19,7 % |
| TDF | 326 | 18,9 % |
| Particulier | 247 | 14,3 % |
| Telco OI | 218 | 12,6 % |
| Société Privée | 95 | 5,5 % |
| ORANGE Services Fixes | 33 | 1,9 % |
| Association | 24 | 1,4 % |
Mises en service, année par année
| Année | Émetteurs allumés |
|---|
| 2015 | 4 |
| 2016 | 62 |
| 2017 | 99 |
| 2018 | 112 |
| 2019 | 204 |
| 2020 | 47 |
| 2021 | 89 |
| 2022 | 27 |
| 2023 | 101 |
| 2024 | 106 |
| 2025 | 374 |
| 2026 | 48 |
⚠️
Ce site ne dit rien de l'exposition ni de la santé. Il recense les
autorisations d'émettre délivrées par l'ANFR. Les mesures de champ électromagnétique sont publiées séparément par l'ANFR sur
cartoradio.fr.
Les hauteurs sont celles du support, telles que déclarées. Un « émetteur » est une bande de fréquences sur une station : une même antenne en porte plusieurs. Méthode.
Les communes du département