Accueil › Départements › Essonne › Crosne
Antennes relais à Crosne
Toutes les stations radioélectriques autorisées à Crosne, commune du département Essonne (Île-de-France). Source : ANFR.
30 en service, 9 techniquement opérationnels, 0 en projet approuvé.
Les opérateurs présents
| Opérateur | Stations | Émetteurs | Générations | Dernière mise en service |
|---|---|---|---|---|
| ORANGE | 2 | 16 | 2G 3G 4G 5G | 2025-12-08 |
| BOUYGUES TELECOM | 1 | 9 | 2G 3G 4G 5G | 2022-10-07 |
| FREE MOBILE | 1 | 7 | 4G 5G | 2025-12-08 |
| SFR | 1 | 7 | 2G 3G 4G 5G | 2021-12-24 |
Génération
| Génération | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| 2G | 3 | 7,7 % |
| 3G | 4 | 10,3 % |
| 4G | 23 | 59,0 % |
| 5G | 9 | 23,1 % |
Bande et système
| Bande et système | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| 5G NR 3500 | 5 | 12,8 % |
| LTE 1800 | 5 | 12,8 % |
| LTE 2100 | 5 | 12,8 % |
| LTE 2600 | 5 | 12,8 % |
| LTE 800 | 4 | 10,3 % |
| UMTS 900 | 4 | 10,3 % |
| GSM 900 | 3 | 7,7 % |
| LTE 700 | 3 | 7,7 % |
| 5G NR 700 | 3 | 7,7 % |
| 5G NR 2100 | 1 | 2,6 % |
Nature du support
| Nature du support | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| Pylône autostable | 16 | 41,0 % |
| Pylône tubulaire | 15 | 38,5 % |
| Immeuble | 8 | 20,5 % |
Type de propriétaire du support
| Type de propriétaire du support | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| HIVORY | 15 | 38,5 % |
| BOUYGUES | 9 | 23,1 % |
| Copropriété, Syndic, SCI | 8 | 20,5 % |
| ON TOWER FRANCE | 7 | 17,9 % |
Mises en service, année par année
| Année | Émetteurs allumés |
|---|---|
| 2013 | 1 |
| 2014 | 4 |
| 2015 | 3 |
| 2016 | 5 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 7 |
| 2019 | 5 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 2 |
| 2024 | 2 |
| 2025 | 4 |
Les stations
22 rue des entrepreneurs 0910990116
4G 5G · Techniquement opérationnel
Pylône autostable · hauteur n.d. · 91560
Opérateurs : FREE MOBILE. Première mise en service : 2015-09-17. Détail des émetteurs
12 b av jean jaurès 0912290221
2G 3G 4G 5G · Techniquement opérationnel
Immeuble · 18 m de haut · 91560
Opérateurs : ORANGE. Première mise en service : 2014-08-05. Détail des émetteurs
8 r des entrepreneurs 0912290399
3G 4G 5G · Techniquement opérationnel
Pylône tubulaire · 25 m de haut · 91560
Opérateurs : ORANGE. Première mise en service : 2019-08-14. Détail des émetteurs
8 r des entrepreneurs 0912700140
2G 3G 4G 5G · Techniquement opérationnel
Pylône tubulaire · 25 m de haut · 91560
Opérateurs : SFR. Première mise en service : 2014-08-22. Détail des émetteurs
10 R DES INVESTISSEURS 0912750001
2G 3G 4G 5G · Techniquement opérationnel
Pylône autostable · 37 m de haut · 91560
Opérateurs : BOUYGUES TELECOM. Première mise en service : 2013-10-04. Détail des émetteurs
Les hauteurs sont celles du support, telles que déclarées. Un « émetteur » est une bande de fréquences sur une station : une même antenne en porte plusieurs. Méthode.
Les antennes du département Essonne · Chercher une station par son numéro ANFR