Accueil › Départements › Seine-Maritime › Sandouville
Antennes relais à Sandouville
Toutes les stations radioélectriques autorisées à Sandouville, commune du département Seine-Maritime (Normandie). Source : ANFR.
24 en service, 4 techniquement opérationnels, 0 en projet approuvé.
Les opérateurs présents
| Opérateur | Stations | Émetteurs | Générations | Dernière mise en service |
|---|---|---|---|---|
| SFR | 2 | 12 | 2G 3G 4G 5G | 2025-10-28 |
| FREE MOBILE | 1 | 7 | 4G 5G | 2025-07-23 |
| BOUYGUES TELECOM | 1 | 6 | 4G 5G | 2025-11-27 |
| ORANGE | 1 | 3 | 2G 3G 4G | 2017-11-27 |
Génération
| Génération | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| 2G | 2 | 7,1 % |
| 3G | 3 | 10,7 % |
| 4G | 19 | 67,9 % |
| 5G | 4 | 14,3 % |
Bande et système
| Bande et système | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| LTE 1800 | 5 | 17,9 % |
| LTE 2600 | 4 | 14,3 % |
| LTE 2100 | 3 | 10,7 % |
| LTE 700 | 3 | 10,7 % |
| LTE 800 | 3 | 10,7 % |
| 5G NR 2100 | 2 | 7,1 % |
| GSM 900 | 2 | 7,1 % |
| UMTS 900 | 2 | 7,1 % |
| 5G NR 3500 | 1 | 3,6 % |
| 5G NR 700 | 1 | 3,6 % |
Nature du support
| Nature du support | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| Château d'eau - réservoir | 19 | 67,9 % |
| Bâtiment | 6 | 21,4 % |
| Pylône autostable | 3 | 10,7 % |
Type de propriétaire du support
| Type de propriétaire du support | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| Commune, communauté de commune | 19 | 67,9 % |
| Particulier | 6 | 21,4 % |
| TOTEM | 3 | 10,7 % |
Mises en service, année par année
| Année | Émetteurs allumés |
|---|---|
| 1996 | 1 |
| 2014 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2019 | 6 |
| 2024 | 6 |
| 2025 | 13 |
Les stations
Route de Vachat 0760990499
4G 5G · Techniquement opérationnel
Château d'eau - réservoir · hauteur n.d. · 76430
Opérateurs : FREE MOBILE. Première mise en service : 2024-10-14. Détail des émetteurs
Rte de Noroit 0762290040
2G 3G 4G · En service
Pylône autostable · 36 m de haut · 76430
Opérateurs : ORANGE. Première mise en service : 1996-10-28. Détail des émetteurs
5106 Route de Sandouville 0762700437
2G 3G 4G · En service
Bâtiment · hauteur n.d. · 76430
Opérateurs : SFR. Première mise en service : 2019-01-24. Détail des émetteurs
Route de Vachat 0762700745
4G 5G · Techniquement opérationnel
Château d'eau - réservoir · hauteur n.d. · 76430
Opérateurs : SFR. Première mise en service : 2025-10-28. Détail des émetteurs
Route de Vachat 0762750858
4G 5G · Techniquement opérationnel
Château d'eau - réservoir · hauteur n.d. · 76430
Opérateurs : BOUYGUES TELECOM. Première mise en service : 2025-11-27. Détail des émetteurs
Les hauteurs sont celles du support, telles que déclarées. Un « émetteur » est une bande de fréquences sur une station : une même antenne en porte plusieurs. Méthode.
Les antennes du département Seine-Maritime · Chercher une station par son numéro ANFR