Accueil › Départements › Seine-Maritime › Saint-Martin-Osmonville
Antennes relais à Saint-Martin-Osmonville
Toutes les stations radioélectriques autorisées à Saint-Martin-Osmonville, commune du département Seine-Maritime (Normandie). Source : ANFR.
22 en service, 2 techniquement opérationnels, 2 en projet approuvé.
Les opérateurs présents
| Opérateur | Stations | Émetteurs | Générations | Dernière mise en service |
|---|---|---|---|---|
| FREE MOBILE | 2 | 12 | 4G 5G | 2025-11-27 |
| SFR | 1 | 6 | 2G 3G 4G | 2016-11-25 |
| BOUYGUES TELECOM | 1 | 4 | 2G 3G 4G | 2016-11-25 |
| ORANGE | 1 | 4 | 2G 3G 4G | 2020-11-13 |
Génération
| Génération | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| 2G | 3 | 11,5 % |
| 3G | 4 | 15,4 % |
| 4G | 17 | 65,4 % |
| 5G | 2 | 7,7 % |
Bande et système
| Bande et système | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| LTE 1800 | 4 | 15,4 % |
| LTE 2100 | 4 | 15,4 % |
| GSM 900 | 3 | 11,5 % |
| LTE 800 | 3 | 11,5 % |
| UMTS 900 | 3 | 11,5 % |
| 5G NR 700 | 2 | 7,7 % |
| LTE 2600 | 2 | 7,7 % |
| LTE 700 | 2 | 7,7 % |
| LTE 900 | 2 | 7,7 % |
| UMTS 2100 | 1 | 3,8 % |
Nature du support
| Nature du support | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| Pylône tubulaire | 16 | 61,5 % |
| Pylône autostable | 6 | 23,1 % |
| Château d'eau - réservoir | 4 | 15,4 % |
Type de propriétaire du support
| Type de propriétaire du support | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| ATC FRANCE | 16 | 61,5 % |
| ON TOWER FRANCE | 6 | 23,1 % |
| Syndicat des eaux, Adduction | 4 | 15,4 % |
Mises en service, année par année
| Année | Émetteurs allumés |
|---|---|
| 1997 | 3 |
| 2011 | 1 |
| 2012 | 1 |
| 2013 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 5 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 2 |
| 2022 | 6 |
| 2024 | 1 |
| 2025 | 2 |
Les stations
LE PUCHEUIL, cd n° 98 0760990122
4G 5G · Techniquement opérationnel
Pylône tubulaire · hauteur n.d. · 76680
Opérateurs : FREE MOBILE. Première mise en service : 2015-12-17. Détail des émetteurs
Les Terres de Saint Martin 0760990409
4G 5G · Techniquement opérationnel
Pylône autostable · hauteur n.d. · 76680
Opérateurs : FREE MOBILE. Première mise en service : 2022-06-13. Détail des émetteurs
Maison Rouge, route de la Libération 0762290103
2G 3G 4G · Projet approuvé
Château d'eau - réservoir · 38 m de haut · 76680
Opérateurs : ORANGE. Première mise en service : 1997-10-03. Détail des émetteurs
LE PUCHEUIL, cd n° 98 0762700094
2G 3G 4G · Projet approuvé
Pylône tubulaire · hauteur n.d. · 76680
Opérateurs : SFR. Première mise en service : 1997-12-18. Détail des émetteurs
LE PUCHEUIL, cd n° 98 0762750080
2G 3G 4G · En service
Pylône tubulaire · hauteur n.d. · 76680
Opérateurs : BOUYGUES TELECOM. Première mise en service : 1997-09-01. Détail des émetteurs
Les hauteurs sont celles du support, telles que déclarées. Un « émetteur » est une bande de fréquences sur une station : une même antenne en porte plusieurs. Méthode.
Les antennes du département Seine-Maritime · Chercher une station par son numéro ANFR