Accueil › Départements › Moselle › Plappeville
Antennes relais à Plappeville
Toutes les stations radioélectriques autorisées à Plappeville, commune du département Moselle (Grand Est). Source : ANFR.
20 en service, 4 techniquement opérationnels, 0 en projet approuvé.
Les opérateurs présents
| Opérateur | Stations | Émetteurs | Générations | Dernière mise en service |
|---|---|---|---|---|
| ORANGE | 1 | 9 | 2G 3G 4G 5G | 2025-01-22 |
| BOUYGUES TELECOM | 1 | 8 | 2G 3G 4G 5G | 2023-07-21 |
| SFR | 1 | 7 | 2G 3G 4G 5G | 2022-02-24 |
Génération
| Génération | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| 2G | 3 | 12,5 % |
| 3G | 3 | 12,5 % |
| 4G | 14 | 58,3 % |
| 5G | 4 | 16,7 % |
Bande et système
| Bande et système | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| GSM 900 | 3 | 12,5 % |
| LTE 1800 | 3 | 12,5 % |
| LTE 2100 | 3 | 12,5 % |
| LTE 2600 | 3 | 12,5 % |
| LTE 800 | 3 | 12,5 % |
| UMTS 900 | 3 | 12,5 % |
| LTE 700 | 2 | 8,3 % |
| 5G NR 3500 | 2 | 8,3 % |
| 5G NR 2100 | 1 | 4,2 % |
| 5G NR 700 | 1 | 4,2 % |
Nature du support
| Nature du support | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| Immeuble | 15 | 62,5 % |
| Pylône tubulaire | 9 | 37,5 % |
Type de propriétaire du support
| Type de propriétaire du support | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| TOTEM | 9 | 37,5 % |
| Copropriété, Syndic, SCI | 8 | 33,3 % |
| Etablissement de soins | 7 | 29,2 % |
Mises en service, année par année
| Année | Émetteurs allumés |
|---|---|
| 1999 | 1 |
| 2011 | 1 |
| 2014 | 3 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 8 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 1 |
| 2025 | 1 |
Les stations
Les Hauts de Plappeville, chem de woicon 0572290163
2G 3G 4G 5G · Techniquement opérationnel
Pylône tubulaire · 23 m de haut · 57050
Opérateurs : ORANGE. Première mise en service : 1999-11-15. Détail des émetteurs
ctre félix maréchal 0572700061
2G 3G 4G 5G · Techniquement opérationnel
Immeuble · 28 m de haut · 57050
Opérateurs : SFR. Première mise en service : 2011-12-13. Détail des émetteurs
24 Rue Général Brion 0572750617
2G 3G 4G 5G · Techniquement opérationnel
Immeuble · hauteur n.d. · 57050
Opérateurs : BOUYGUES TELECOM. Première mise en service : 2021-10-20. Détail des émetteurs
Les hauteurs sont celles du support, telles que déclarées. Un « émetteur » est une bande de fréquences sur une station : une même antenne en porte plusieurs. Méthode.
Les antennes du département Moselle · Chercher une station par son numéro ANFR