Accueil › Départements › Alpes-Maritimes › Colomars
Antennes relais à Colomars
Toutes les stations radioélectriques autorisées à Colomars, commune du département Alpes-Maritimes (Provence-Alpes-Côte d'Azur). Source : ANFR.
30 en service, 8 techniquement opérationnels, 8 en projet approuvé.
Les opérateurs présents
| Opérateur | Stations | Émetteurs | Générations | Dernière mise en service |
|---|---|---|---|---|
| SFR | 2 | 26 | 2G 3G 4G 5G | 2023-11-14 |
| FREE MOBILE | 2 | 13 | 4G 5G | 2025-12-08 |
| BOUYGUES TELECOM | 1 | 7 | 3G 4G 5G | 2025-03-19 |
Génération
| Génération | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| 2G | 3 | 6,5 % |
| 3G | 4 | 8,7 % |
| 4G | 30 | 65,2 % |
| 5G | 9 | 19,6 % |
Bande et système
| Bande et système | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| LTE 1800 | 6 | 13,0 % |
| LTE 2100 | 6 | 13,0 % |
| LTE 2600 | 6 | 13,0 % |
| LTE 700 | 6 | 13,0 % |
| LTE 800 | 4 | 8,7 % |
| UMTS 900 | 4 | 8,7 % |
| 5G NR 3500 | 4 | 8,7 % |
| 5G NR 2100 | 3 | 6,5 % |
| GSM 900 | 3 | 6,5 % |
| 5G NR 700 | 2 | 4,3 % |
Nature du support
| Nature du support | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| Pylône tubulaire | 24 | 52,2 % |
| Château d'eau - réservoir | 8 | 17,4 % |
| pylône arbre | 7 | 15,2 % |
| Mât | 7 | 15,2 % |
Type de propriétaire du support
| Type de propriétaire du support | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| SFR | 18 | 39,1 % |
| Syndicat des eaux, Adduction | 8 | 17,4 % |
| CELLNEX | 7 | 15,2 % |
| ON TOWER FRANCE | 7 | 15,2 % |
| FREE-MOBILE | 6 | 13,0 % |
Mises en service, année par année
| Année | Émetteurs allumés |
|---|---|
| 1997 | 2 |
| 1998 | 1 |
| 2014 | 3 |
| 2015 | 3 |
| 2016 | 4 |
| 2017 | 2 |
| 2018 | 3 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 8 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2025 | 8 |
Les stations
42, Chemin du Collet de Boréo 0060990348
4G 5G · Techniquement opérationnel
Mât · hauteur n.d. · 06670
Opérateurs : FREE MOBILE. Première mise en service : 2021-06-21. Détail des émetteurs
114 Corniche Paul Clermont 0060990594
4G 5G · Projet approuvé
Pylône tubulaire · hauteur n.d. · 06670
Opérateurs : FREE MOBILE. Première mise en service : —. Détail des émetteurs
Le Pilon, Réservoir CGE du Pilon 0062700122
2G 3G 4G 5G · Techniquement opérationnel
Château d'eau - réservoir · 23 m de haut · 06670
Opérateurs : SFR. Première mise en service : 1998-01-20. Détail des émetteurs
Casal, RD 414 route d'Aspremont 0062700148
2G 3G 4G 5G · Techniquement opérationnel
Pylône tubulaire · 12 m de haut · 06670
Opérateurs : SFR. Première mise en service : 1997-12-22. Détail des émetteurs
COLLINE DU PILON, CHEM DE ROMAN RESEAU EAU AZUR 0062751046
3G 4G 5G · Techniquement opérationnel
pylône arbre · hauteur n.d. · 06670
Opérateurs : BOUYGUES TELECOM. Première mise en service : 2025-03-19. Détail des émetteurs
Les hauteurs sont celles du support, telles que déclarées. Un « émetteur » est une bande de fréquences sur une station : une même antenne en porte plusieurs. Méthode.
Les antennes du département Alpes-Maritimes · Chercher une station par son numéro ANFR