Accueil › Natures de support › Dalle en béton
Antennes installées sur dalle en béton
Tous les émetteurs dont le support est de cette nature, France entière.
13 stations, 66 émetteurs autorisés
55 en service, 10 techniquement opérationnels, 1 en projet approuvé.
Les opérateurs présents
| Opérateur | Stations | Émetteurs | Générations | Dernière mise en service |
|---|---|---|---|---|
| BOUYGUES TELECOM | 5 | 28 | 2G 3G 4G 5G | 2025-11-25 |
| SFR | 4 | 22 | 2G 3G 4G 5G | 2025-05-26 |
| ORANGE | 3 | 14 | 2G 3G 4G 5G | 2026-06-10 |
| FREE MOBILE | 1 | 2 | 3G 4G | 2023-01-16 |
Génération
| Génération | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| 2G | 7 | 10,6 % |
| 3G | 12 | 18,2 % |
| 4G | 37 | 56,1 % |
| 5G | 10 | 15,2 % |
Bande et système
| Bande et système | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| LTE 800 | 12 | 18,2 % |
| UMTS 900 | 12 | 18,2 % |
| GSM 900 | 7 | 10,6 % |
| LTE 1800 | 7 | 10,6 % |
| LTE 2100 | 6 | 9,1 % |
| LTE 2600 | 6 | 9,1 % |
| LTE 700 | 6 | 9,1 % |
| 5G NR 2100 | 5 | 7,6 % |
| 5G NR 3500 | 4 | 6,1 % |
| 5G NR 700 | 1 | 1,5 % |
Nature du support
| Nature du support | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| Dalle en béton | 66 | 100,0 % |
Type de propriétaire du support
| Type de propriétaire du support | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| Commune, communauté de commune | 18 | 27,3 % |
| SFR | 14 | 21,2 % |
| ORANGE | 11 | 16,7 % |
| FREE-MOBILE | 10 | 15,2 % |
| Société Privée | 7 | 10,6 % |
| BOUYGUES | 6 | 9,1 % |
Mises en service, année par année
| Année | Émetteurs allumés |
|---|---|
| 2012 | 1 |
| 2013 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 9 |
| 2018 | 14 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 8 |
| 2023 | 5 |
| 2025 | 13 |
| 2026 | 2 |
⚠️ Ce site ne dit rien de l'exposition ni de la santé. Il recense les autorisations d'émettre délivrées par l'ANFR. Les mesures de champ électromagnétique sont publiées séparément par l'ANFR sur cartoradio.fr.
Les hauteurs sont celles du support, telles que déclarées. Un « émetteur » est une bande de fréquences sur une station : une même antenne en porte plusieurs. Méthode.