Accueil › Départements › Seine-et-Marne › May-en-Multien
Antennes relais à May-en-Multien
Toutes les stations radioélectriques autorisées à May-en-Multien, commune du département Seine-et-Marne (Île-de-France). Source : ANFR.
17 en service, 2 techniquement opérationnels, 1 en projet approuvé.
Les opérateurs présents
| Opérateur | Stations | Émetteurs | Générations | Dernière mise en service |
|---|---|---|---|---|
| ORANGE | 2 | 6 | 2G 3G 4G 5G | 2026-07-15 |
| SFR | 1 | 6 | 2G 3G 4G | 2020-09-10 |
| BOUYGUES TELECOM | 1 | 4 | 2G 3G 4G | 2020-09-29 |
| FREE MOBILE | 1 | 4 | 4G 5G | 2025-12-08 |
Génération
| Génération | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| 2G | 3 | 15,0 % |
| 3G | 4 | 20,0 % |
| 4G | 11 | 55,0 % |
| 5G | 2 | 10,0 % |
Bande et système
| Bande et système | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| LTE 1800 | 4 | 20,0 % |
| GSM 900 | 3 | 15,0 % |
| LTE 800 | 3 | 15,0 % |
| UMTS 900 | 3 | 15,0 % |
| LTE 700 | 2 | 10,0 % |
| 5G NR 700 | 1 | 5,0 % |
| LTE 900 | 1 | 5,0 % |
| 5G NR 2100 | 1 | 5,0 % |
| LTE 2100 | 1 | 5,0 % |
| UMTS 2100 | 1 | 5,0 % |
Nature du support
| Nature du support | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| Château d'eau - réservoir | 12 | 60,0 % |
| Pylône haubané | 4 | 20,0 % |
| Pylône autostable | 4 | 20,0 % |
Type de propriétaire du support
| Type de propriétaire du support | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| Commune, communauté de commune | 12 | 60,0 % |
| Particulier | 4 | 20,0 % |
| TOTEM | 4 | 20,0 % |
Mises en service, année par année
| Année | Émetteurs allumés |
|---|---|
| 1996 | 1 |
| 1998 | 1 |
| 2005 | 1 |
| 2009 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2020 | 6 |
| 2023 | 3 |
| 2025 | 1 |
| 2026 | 4 |
Les stations
1 rue de Soissons 0770990475
4G 5G · Techniquement opérationnel
Pylône haubané · 32 m de haut · 77145
Opérateurs : FREE MOBILE. Première mise en service : 2023-11-27. Détail des émetteurs
Route de Soissons 0772290150
2G 3G · En service
Château d'eau - réservoir · 32 m de haut · 77145
Opérateurs : ORANGE. Première mise en service : 1998-03-11. Détail des émetteurs
6 Rue de Rosoy 0772290795
4G 5G · Techniquement opérationnel
Pylône autostable · 30 m de haut · 77145
Opérateurs : ORANGE. Première mise en service : 2026-07-15. Détail des émetteurs
Route de Soissons 0772700072
2G 3G 4G · Projet approuvé
Château d'eau - réservoir · 32 m de haut · 77145
Opérateurs : SFR. Première mise en service : 1996-12-16. Détail des émetteurs
Route de Soissons 0772750781
2G 3G 4G · En service
Château d'eau - réservoir · 32 m de haut · 77145
Opérateurs : BOUYGUES TELECOM. Première mise en service : 2005-10-19. Détail des émetteurs
Les hauteurs sont celles du support, telles que déclarées. Un « émetteur » est une bande de fréquences sur une station : une même antenne en porte plusieurs. Méthode.
Les antennes du département Seine-et-Marne · Chercher une station par son numéro ANFR