Accueil › Départements › Moselle › Entrange
Antennes relais à Entrange
Toutes les stations radioélectriques autorisées à Entrange, commune du département Moselle (Grand Est). Source : ANFR.
19 en service, 3 techniquement opérationnels, 2 en projet approuvé.
Les opérateurs présents
| Opérateur | Stations | Émetteurs | Générations | Dernière mise en service |
|---|---|---|---|---|
| BOUYGUES TELECOM | 1 | 6 | 2G 3G 4G | 2023-08-17 |
| FREE MOBILE | 1 | 6 | 4G 5G | 2025-12-08 |
| ORANGE | 1 | 6 | 3G 4G 5G | 2025-02-17 |
| SFR | 1 | 6 | 2G 3G 4G | 2024-03-26 |
Génération
| Génération | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| 2G | 2 | 8,3 % |
| 3G | 3 | 12,5 % |
| 4G | 16 | 66,7 % |
| 5G | 3 | 12,5 % |
Bande et système
| Bande et système | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| LTE 1800 | 4 | 16,7 % |
| LTE 2100 | 4 | 16,7 % |
| LTE 2600 | 3 | 12,5 % |
| LTE 800 | 3 | 12,5 % |
| UMTS 900 | 3 | 12,5 % |
| GSM 900 | 2 | 8,3 % |
| 5G NR 700 | 2 | 8,3 % |
| LTE 700 | 1 | 4,2 % |
| LTE 900 | 1 | 4,2 % |
| 5G NR 3500 | 1 | 4,2 % |
Nature du support
| Nature du support | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| Silo | 12 | 50,0 % |
| Pylône tubulaire | 6 | 25,0 % |
| Pylône autostable | 6 | 25,0 % |
Type de propriétaire du support
| Type de propriétaire du support | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| Coopérative Agricole, Vinicole | 12 | 50,0 % |
| ON TOWER FRANCE | 6 | 25,0 % |
| ORANGE | 6 | 25,0 % |
Mises en service, année par année
| Année | Émetteurs allumés |
|---|---|
| 2003 | 1 |
| 2017 | 5 |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 1 |
| 2023 | 3 |
| 2024 | 7 |
| 2025 | 2 |
Les stations
RICHTER WEG, CHEMIN RURAL 0570990400
4G 5G · Techniquement opérationnel
Pylône tubulaire · hauteur n.d. · 57330
Opérateurs : FREE MOBILE. Première mise en service : 2019-11-26. Détail des émetteurs
Mine Charles Ferdinand, rue du Silo 0572290650
3G 4G 5G · Techniquement opérationnel
Pylône autostable · 36 m de haut · 57330
Opérateurs : ORANGE. Première mise en service : 2024-09-13. Détail des émetteurs
Mine Charles Ferdinand, Silo EMC2 0572700040
2G 3G 4G · En service
Silo · hauteur n.d. · 57330
Opérateurs : SFR. Première mise en service : 2003-01-13. Détail des émetteurs
Mine Charles Ferdinand, Silo EMC2 0572750472
2G 3G 4G · Projet approuvé
Silo · hauteur n.d. · 57330
Opérateurs : BOUYGUES TELECOM. Première mise en service : 2017-03-28. Détail des émetteurs
Les hauteurs sont celles du support, telles que déclarées. Un « émetteur » est une bande de fréquences sur une station : une même antenne en porte plusieurs. Méthode.
Les antennes du département Moselle · Chercher une station par son numéro ANFR