Accueil › Départements › Indre-et-Loire › Neuillé-Pont-Pierre
Antennes relais à Neuillé-Pont-Pierre
Toutes les stations radioélectriques autorisées à Neuillé-Pont-Pierre, commune du département Indre-et-Loire (Centre-Val de Loire). Source : ANFR.
24 en service, 5 techniquement opérationnels, 1 en projet approuvé.
Les opérateurs présents
| Opérateur | Stations | Émetteurs | Générations | Dernière mise en service |
|---|---|---|---|---|
| FREE MOBILE | 2 | 12 | 4G 5G | 2025-10-17 |
| SFR | 1 | 7 | 2G 3G 4G 5G | 2022-05-04 |
| BOUYGUES TELECOM | 1 | 6 | 2G 3G 4G 5G | 2026-07-23 |
| ORANGE | 1 | 5 | 3G 4G 5G | 2026-08-24 |
Génération
| Génération | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| 2G | 2 | 6,7 % |
| 3G | 3 | 10,0 % |
| 4G | 20 | 66,7 % |
| 5G | 5 | 16,7 % |
Bande et système
| Bande et système | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| LTE 1800 | 5 | 16,7 % |
| LTE 700 | 5 | 16,7 % |
| 5G NR 2100 | 3 | 10,0 % |
| LTE 800 | 3 | 10,0 % |
| UMTS 900 | 3 | 10,0 % |
| LTE 2100 | 3 | 10,0 % |
| GSM 900 | 2 | 6,7 % |
| 5G NR 700 | 2 | 6,7 % |
| LTE 2600 | 2 | 6,7 % |
| LTE 900 | 2 | 6,7 % |
Nature du support
| Nature du support | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| Pylône autostable | 18 | 60,0 % |
| Silo | 6 | 20,0 % |
| Pylône tubulaire | 6 | 20,0 % |
Type de propriétaire du support
| Type de propriétaire du support | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| HIVORY | 18 | 60,0 % |
| Coopérative Agricole, Vinicole | 6 | 20,0 % |
| FREE-MOBILE | 6 | 20,0 % |
Mises en service, année par année
| Année | Émetteurs allumés |
|---|---|
| 2011 | 2 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 5 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 1 |
| 2022 | 5 |
| 2023 | 5 |
| 2025 | 4 |
| 2026 | 3 |
Les stations
LA SAPINIÈRE, D.166 0370990072
4G 5G · Techniquement opérationnel
Silo · hauteur n.d. · 37360
Opérateurs : FREE MOBILE. Première mise en service : 2015-12-17. Détail des émetteurs
Route de sonzay 0370990357
4G 5G · Techniquement opérationnel
Pylône tubulaire · hauteur n.d. · 37360
Opérateurs : FREE MOBILE. Première mise en service : 2023-07-24. Détail des émetteurs
VAURIBOU, Carcoult 0372290242
3G 4G 5G · Techniquement opérationnel
Pylône autostable · 47 m de haut · 37360
Opérateurs : ORANGE. Première mise en service : 2016-12-13. Détail des émetteurs
VAURIBOU, Carcoult 0372700186
2G 3G 4G 5G · Techniquement opérationnel
Pylône autostable · 47 m de haut · 37360
Opérateurs : SFR. Première mise en service : 2011-10-12. Détail des émetteurs
VAURIBOU, Carcoult 0372750321
2G 3G 4G 5G · Techniquement opérationnel
Pylône autostable · 47 m de haut · 37360
Opérateurs : BOUYGUES TELECOM. Première mise en service : 2017-12-20. Détail des émetteurs
Les hauteurs sont celles du support, telles que déclarées. Un « émetteur » est une bande de fréquences sur une station : une même antenne en porte plusieurs. Méthode.
Les antennes du département Indre-et-Loire · Chercher une station par son numéro ANFR