Accueil › Départements › Haute-Vienne › Saint-Mathieu
Antennes relais à Saint-Mathieu
Toutes les stations radioélectriques autorisées à Saint-Mathieu, commune du département Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine). Source : ANFR.
23 en service, 4 techniquement opérationnels, 0 en projet approuvé.
Les opérateurs présents
| Opérateur | Stations | Émetteurs | Générations | Dernière mise en service |
|---|---|---|---|---|
| SFR | 1 | 8 | 2G 3G 4G 5G | 2026-07-01 |
| BOUYGUES TELECOM | 1 | 7 | 2G 3G 4G 5G | 2026-06-25 |
| FREE MOBILE | 1 | 6 | 4G 5G | 2025-11-27 |
| ORANGE | 1 | 6 | 2G 3G 4G 5G | 2024-11-18 |
Génération
| Génération | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| 2G | 3 | 11,1 % |
| 3G | 3 | 11,1 % |
| 4G | 17 | 63,0 % |
| 5G | 4 | 14,8 % |
Bande et système
| Bande et système | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| LTE 1800 | 4 | 14,8 % |
| LTE 700 | 4 | 14,8 % |
| 5G NR 2100 | 3 | 11,1 % |
| GSM 900 | 3 | 11,1 % |
| LTE 2600 | 3 | 11,1 % |
| LTE 800 | 3 | 11,1 % |
| UMTS 900 | 3 | 11,1 % |
| LTE 2100 | 2 | 7,4 % |
| 5G NR 700 | 1 | 3,7 % |
| LTE 900 | 1 | 3,7 % |
Nature du support
| Nature du support | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| Pylône autostable | 27 | 100,0 % |
Type de propriétaire du support
| Type de propriétaire du support | Émetteurs | Part |
|---|---|---|
| HIVORY | 15 | 55,6 % |
| ON TOWER FRANCE | 6 | 22,2 % |
| TOTEM | 6 | 22,2 % |
Mises en service, année par année
| Année | Émetteurs allumés |
|---|---|
| 2000 | 1 |
| 2005 | 1 |
| 2010 | 1 |
| 2013 | 1 |
| 2016 | 4 |
| 2017 | 1 |
| 2020 | 4 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2024 | 7 |
| 2025 | 1 |
| 2026 | 4 |
Les stations
LES TOURETTES 0870990351
4G 5G · Techniquement opérationnel
Pylône autostable · hauteur n.d. · 87440
Opérateurs : FREE MOBILE. Première mise en service : 2020-07-31. Détail des émetteurs
PUISSEGER 0872290076
2G 3G 4G 5G · Techniquement opérationnel
Pylône autostable · 36 m de haut · 87440
Opérateurs : ORANGE. Première mise en service : 2000-12-01. Détail des émetteurs
Les Tourettes 0872700051
2G 3G 4G 5G · Techniquement opérationnel
Pylône autostable · 32 m de haut · 87440
Opérateurs : SFR. Première mise en service : 2005-10-12. Détail des émetteurs
Les Tourettes 0872750223
2G 3G 4G 5G · Techniquement opérationnel
Pylône autostable · 32 m de haut · 87440
Opérateurs : BOUYGUES TELECOM. Première mise en service : 2016-09-14. Détail des émetteurs
Les hauteurs sont celles du support, telles que déclarées. Un « émetteur » est une bande de fréquences sur une station : une même antenne en porte plusieurs. Méthode.
Les antennes du département Haute-Vienne · Chercher une station par son numéro ANFR